| Rk | Team | Record | Rating | Conference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Georgia | (15-0) | 0.9799 | Southeastern | |
| 2 | Texas Christian | (13-2) | 0.7231 | Big Twelve | |
| 3 | Tennessee | (11-2) | 0.7195 | Southeastern | |
| 4 | Alabama | (11-2) | 0.7167 | Southeastern | |
| 5 | Michigan | (13-1) | 0.6975 | Big Ten | |
| 6 | Clemson | (11-3) | 0.6400 | Atlantic Coast | |
| 7 | Tulane | (12-2) | 0.6365 | American | |
| 8 | Ohio State | (11-2) | 0.6333 | Big Ten | |
| 9 | Penn State | (11-2) | 0.6179 | Big Ten | |
| 10 | Florida State | (10-3) | 0.5951 | Atlantic Coast | |
| 11 | Washington | (11-2) | 0.5845 | Pac 12 | |
| 12 | Kansas State | (10-4) | 0.5837 | Big Twelve | |
| 13 | Southern California | (11-3) | 0.5830 | Pac 12 | |
| 14 | Oregon | (10-3) | 0.5781 | Pac 12 | |
| 15 | Louisiana State | (10-4) | 0.5628 | Southeastern | |
| 16 | Notre Dame | (9-4) | 0.5482 | Independent | |
| 17 | Oregon State | (10-3) | 0.5261 | Pac 12 | |
| 18 | Utah | (10-4) | 0.5233 | Pac 12 | |
| 19 | Troy | (12-2) | 0.5223 | Sun Belt | |
| 20 | Texas | (8-5) | 0.5108 | Big Twelve | |
| 21 | Mississippi State | (9-4) | 0.4897 | Southeastern | |
| 22 | Louisville | (8-5) | 0.4845 | Atlantic Coast | |
| 23 | North Carolina State | (8-5) | 0.4584 | Atlantic Coast | |
| 24 | Wake Forest | (8-5) | 0.4579 | Atlantic Coast | |
| 25 | North Carolina | (9-5) | 0.4421 | Atlantic Coast | |
| 26 | UCLA | (9-4) | 0.4403 | Pac 12 | |
| 27 | Pittsburgh | (9-4) | 0.4377 | Atlantic Coast | |
| 28 | Mississippi | (8-5) | 0.4247 | Southeastern | |
| 29 | Texas Tech | (8-5) | 0.4217 | Big Twelve | |
| 30 | South Carolina | (8-5) | 0.4173 | Southeastern | |
| 31 | Arkansas | (7-6) | 0.4028 | Southeastern | |
| 32 | Duke | (9-4) | 0.3965 | Atlantic Coast | |
| 33 | Texas-San Antonio | (11-3) | 0.3869 | Conference USA | |
| 34 | Cincinnati | (9-4) | 0.3845 | American | |
| 35 | Central Florida | (9-5) | 0.3735 | American | |
| 36 | Syracuse | (7-6) | 0.3695 | Atlantic Coast | |
| 37 | Maryland | (8-5) | 0.3662 | Big Ten | |
| 38 | Minnesota | (9-4) | 0.3604 | Big Ten | |
| 39 | Kentucky | (7-6) | 0.3536 | Southeastern | |
| 40 | Iowa | (8-5) | 0.3507 | Big Ten | |
| 41 | Illinois | (8-5) | 0.3440 | Big Ten | |
| 42 | Marshall | (9-4) | 0.3419 | Sun Belt | |
| 43 | Purdue | (8-6) | 0.3322 | Big Ten | |
| 44 | Fresno State | (10-4) | 0.3318 | Mountain West | |
| 45 | South Alabama | (10-3) | 0.3288 | Sun Belt | |
| 46 | Florida | (6-7) | 0.3234 | Southeastern | |
| 47 | Air Force | (10-3) | 0.3151 | Mountain West | |
| 48 | Houston | (8-5) | 0.3132 | American | |
| 49 | James Madison | (8-3) | 0.3130 | Sun Belt | |
| 50 | East Carolina | (8-5) | 0.3113 | American | |
| 51 | Brigham Young | (8-5) | 0.2963 | Independent | |
| 52 | Missouri | (6-7) | 0.2949 | Southeastern | |
| 53 | Boise State | (10-4) | 0.2910 | Mountain West | |
| 54 | Southern Methodist | (7-6) | 0.2882 | American | |
| 55 | Kansas | (6-7) | 0.2872 | Big Twelve | |
| 56 | Oklahoma State | (7-6) | 0.2821 | Big Twelve | |
| 57 | Oklahoma | (6-7) | 0.2773 | Big Twelve | |
| 58 | Washington State | (7-6) | 0.2737 | Pac 12 | |
| 59 | Liberty | (9-4) | 0.2678 | Independent | |
| 60 | Baylor | (6-7) | 0.2643 | Big Twelve | |
| 61 | Auburn | (5-7) | 0.2526 | Southeastern | |
| 62 | Wisconsin | (7-6) | 0.2497 | Big Ten | |
| 63 | Coastal Carolina | (9-4) | 0.2410 | Sun Belt | |
| 64 | Texas A&M | (5-7) | 0.2393 | Southeastern | |
| 65 | Memphis | (7-6) | 0.2370 | American | |
| 66 | Ohio | (10-4) | 0.2303 | Mid-American | |
| 67 | Western Kentucky | (9-5) | 0.2031 | Conference USA | |
| 68 | Vanderbilt | (5-7) | 0.2015 | Southeastern | |
| 68= | Appalachian State | (6-6) | 0.2015 | Sun Belt | |
| 70 | Georgia Tech | (5-7) | 0.1934 | Atlantic Coast | |
| 71 | Iowa State | (4-8) | 0.1882 | Big Twelve | |
| 72 | West Virginia | (5-7) | 0.1827 | Big Twelve | |
| 73 | Michigan State | (5-7) | 0.1791 | Big Ten | |
| 74 | Alabama-Birmingham | (7-6) | 0.1681 | Conference USA | |
| 75 | Toledo | (8-6) | 0.1648 | Mid-American | |
| 76 | Arizona | (5-7) | 0.1624 | Pac 12 | |
| 77 | Southern Mississippi | (7-6) | 0.1482 | Sun Belt | |
| 78 | Louisiana-Lafayette | (6-7) | 0.1362 | Sun Belt | |
| 79 | Army | (6-6) | 0.1246 | Independent | |
| 80 | California | (4-8) | 0.1169 | Pac 12 | |
| 81 | San Diego State | (7-6) | 0.1159 | Mountain West | |
| 82 | Miami (Florida) | (5-7) | 0.1114 | Atlantic Coast | |
| 83 | Wyoming | (7-6) | 0.1090 | Mountain West | |
| 84 | San Jose State | (7-5) | 0.1076 | Mountain West | |
| 85 | Georgia Southern | (6-7) | 0.0968 | Sun Belt | |
| 86 | Indiana | (4-8) | 0.0928 | Big Ten | |
| 87 | Connecticut | (6-7) | 0.0836 | Independent | |
| 88 | Navy | (4-8) | 0.0818 | American | |
| 89 | Buffalo | (7-6) | 0.0814 | Mid-American | |
| 90 | Stanford | (3-9) | 0.0784 | Pac 12 | |
| 91 | Tulsa | (5-7) | 0.0738 | American | |
| 92 | Middle Tennessee State | (8-5) | 0.0702 | Conference USA | |
| 93 | Eastern Michigan | (9-4) | 0.0683 | Mid-American | |
| 94 | Boston College | (3-9) | 0.0606 | Atlantic Coast | |
| 95 | North Texas | (7-7) | 0.0587 | Conference USA | |
| 96 | Virginia | (3-7) | 0.0559 | Atlantic Coast | |
| 97 | Nebraska | (4-8) | 0.0541 | Big Ten | |
| 98 | Rutgers | (4-8) | 0.0428 | Big Ten | |
| 99 | Kent State | (5-7) | 0.0358 | Mid-American | |
| 100 | Georgia State | (4-8) | 0.0223 | Sun Belt | |
| 101 | Arizona State | (3-9) | 0.0205 | Pac 12 | |
| 102 | Miami (Ohio) | (6-7) | 0.0171 | Mid-American | |
| 103 | Ball State | (5-7) | 0.0102 | Mid-American | |
| 104 | Nevada-Las Vegas | (5-7) | -0.0014 | Mountain West | |
| 105 | Virginia Tech | (3-8) | -0.0054 | Atlantic Coast | |
| 106 | Florida Atlantic | (5-7) | -0.0097 | Conference USA | |
| 107 | Louisiana-Monroe | (4-8) | -0.0243 | Sun Belt | |
| 108 | New Mexico State | (7-6) | -0.0298 | Independent | |
| 109 | Bowling Green State | (6-7) | -0.0389 | Mid-American | |
| 110 | Utah State | (6-7) | -0.0425 | Mountain West | |
| 111 | Rice | (5-8) | -0.0765 | Conference USA | |
| 112 | Old Dominion | (3-9) | -0.0957 | Sun Belt | |
| 113 | Texas-El Paso | (5-7) | -0.1043 | Conference USA | |
| 114 | Temple | (3-9) | -0.1088 | American | |
| 115 | Western Michigan | (5-7) | -0.1128 | Mid-American | |
| 116 | Arkansas State | (3-9) | -0.1196 | Sun Belt | |
| 117 | Texas State | (4-8) | -0.1245 | Sun Belt | |
| 118 | Colorado | (1-11) | -0.1378 | Pac 12 | |
| 119 | Central Michigan | (4-8) | -0.1497 | Mid-American | |
| 120 | Northwestern | (1-11) | -0.1567 | Big Ten | |
| 121 | Louisiana Tech | (3-9) | -0.1606 | Conference USA | |
| 122 | South Florida | (1-11) | -0.2016 | American | |
| 123 | Hawaii | (3-10) | -0.2366 | Mountain West | |
| 124 | Northern Illinois | (3-9) | -0.2501 | Mid-American | |
| 125 | Colorado State | (3-9) | -0.2538 | Mountain West | |
| 126 | Akron | (2-10) | -0.2607 | Mid-American | |
| 127 | Nevada | (2-10) | -0.3487 | Mountain West | |
| 128 | Florida International | (4-8) | -0.3560 | Conference USA | |
| 129 | North Carolina-Charlotte | (3-9) | -0.3701 | Conference USA | |
| 130 | New Mexico | (2-10) | -0.3762 | Mountain West | |
| 131 | Massachusetts | (1-11) | -0.4639 | Independent |
Average Ratings by Conference (2022)
| Rk | Conference | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Southeastern | 0.4556 | |
| 2 | Big Twelve | 0.3721 | |
| 3 | Atlantic Coast | 0.3355 | |
| 4 | Pac 12 | 0.3125 | |
| 5 | Big Ten | 0.2974 | |
| 6 | American | 0.2172 | |
| 7 | Sun Belt | 0.1420 | |
| 8 | Independent | 0.1181 | |
| 9 | Mountain West | 0.0009 | |
| 10 | Mid-American | -0.0170 | |
| 11 | Conference USA | -0.0173 |