| Rk | Team | Record | Rating | Conference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ohio State | (14-2) | 0.8796 | Big Ten | |
| 2 | Notre Dame | (14-2) | 0.8100 | Independent | |
| 3 | Oregon | (13-1) | 0.7593 | Big Ten | |
| 4 | Texas | (13-3) | 0.7140 | Southeastern | |
| 5 | Penn State | (13-3) | 0.6840 | Big Ten | |
| 6 | Georgia | (11-3) | 0.6757 | Southeastern | |
| 7 | Brigham Young | (11-2) | 0.6183 | Big Twelve | |
| 8 | Iowa State | (11-3) | 0.6040 | Big Twelve | |
| 9 | Arizona State | (11-3) | 0.5910 | Big Twelve | |
| 10 | Mississippi | (10-3) | 0.5765 | Southeastern | |
| 11 | Illinois | (10-3) | 0.5746 | Big Ten | |
| 12 | Louisiana State | (9-4) | 0.5723 | Southeastern | |
| 13 | South Carolina | (9-4) | 0.5635 | Southeastern | |
| 14 | Southern Methodist | (11-3) | 0.5624 | Atlantic Coast | |
| 15 | Alabama | (9-4) | 0.5560 | Southeastern | |
| 16 | Miami (Florida) | (10-3) | 0.5549 | Atlantic Coast | |
| 17 | Indiana | (11-2) | 0.5465 | Big Ten | |
| 18 | Michigan | (8-5) | 0.5383 | Big Ten | |
| 19 | Syracuse | (10-3) | 0.5361 | Atlantic Coast | |
| 20 | Tennessee | (10-3) | 0.5239 | Southeastern | |
| 21 | Boise State | (12-2) | 0.5173 | Mountain West | |
| 22 | Louisville | (9-4) | 0.5158 | Atlantic Coast | |
| 23 | Missouri | (10-3) | 0.5148 | Southeastern | |
| 24 | Kansas State | (9-4) | 0.4859 | Big Twelve | |
| 25 | Clemson | (10-4) | 0.4791 | Atlantic Coast | |
| 26 | Texas A&M | (8-5) | 0.4651 | Southeastern | |
| 27 | Southern California | (7-6) | 0.4620 | Big Ten | |
| 28 | Nevada-Las Vegas | (11-3) | 0.4270 | Mountain West | |
| 29 | Minnesota | (8-5) | 0.4268 | Big Ten | |
| 30 | Colorado | (9-4) | 0.4211 | Big Twelve | |
| 31 | Florida | (8-5) | 0.4186 | Southeastern | |
| 32 | Baylor | (8-5) | 0.4088 | Big Twelve | |
| 33 | Texas Christian | (9-4) | 0.3975 | Big Twelve | |
| 34 | Iowa | (8-5) | 0.3933 | Big Ten | |
| 35 | Marshall | (10-3) | 0.3875 | Sun Belt | |
| 36 | Memphis | (11-2) | 0.3871 | American | |
| 37 | Duke | (9-4) | 0.3805 | Atlantic Coast | |
| 38 | Army | (12-2) | 0.3784 | American | |
| 39 | Kansas | (5-7) | 0.3760 | Big Twelve | |
| 40 | Ohio | (11-3) | 0.3731 | Mid-American | |
| 41 | Vanderbilt | (7-6) | 0.3673 | Southeastern | |
| 42 | Texas Tech | (8-5) | 0.3639 | Big Twelve | |
| 43 | Navy | (10-3) | 0.3584 | American | |
| 44 | Georgia Tech | (7-6) | 0.3457 | Atlantic Coast | |
| 45 | Nebraska | (7-6) | 0.3393 | Big Ten | |
| 46 | Virginia Tech | (6-7) | 0.3320 | Atlantic Coast | |
| 47 | Arkansas | (7-6) | 0.3109 | Southeastern | |
| 48 | Washington | (6-7) | 0.3061 | Big Ten | |
| 49 | Boston College | (7-6) | 0.3031 | Atlantic Coast | |
| 50 | Oklahoma | (6-7) | 0.3008 | Southeastern | |
| 51 | UCLA | (5-7) | 0.2970 | Big Ten | |
| 52 | Rutgers | (7-6) | 0.2963 | Big Ten | |
| 53 | Pittsburgh | (7-6) | 0.2930 | Atlantic Coast | |
| 54 | Tulane | (9-5) | 0.2913 | American | |
| 55 | Northern Illinois | (8-5) | 0.2909 | Mid-American | |
| 56 | Miami (Ohio) | (9-5) | 0.2791 | Mid-American | |
| 57 | Louisiana-Lafayette | (10-4) | 0.2787 | Sun Belt | |
| 58 | Cincinnati | (5-7) | 0.2613 | Big Twelve | |
| 59 | Sam Houston State | (10-3) | 0.2578 | Conference USA | |
| 60 | Buffalo | (9-4) | 0.2546 | Mid-American | |
| 61 | Washington State | (8-5) | 0.2540 | Pac 12 | |
| 62 | James Madison | (9-4) | 0.2381 | Sun Belt | |
| 63 | Georgia Southern | (8-5) | 0.2343 | Sun Belt | |
| 64 | West Virginia | (6-7) | 0.2305 | Big Twelve | |
| 65 | Texas State | (8-5) | 0.2289 | Sun Belt | |
| 66 | Connecticut | (9-4) | 0.2284 | Independent | |
| 67 | Toledo | (8-5) | 0.2155 | Mid-American | |
| 68 | Auburn | (5-7) | 0.2014 | Southeastern | |
| 69 | California | (6-7) | 0.1984 | Atlantic Coast | |
| 70 | North Carolina State | (6-7) | 0.1934 | Atlantic Coast | |
| 71 | Jacksonville State | (9-5) | 0.1923 | Conference USA | |
| 72 | Bowling Green State | (7-6) | 0.1891 | Mid-American | |
| 73 | Utah | (5-7) | 0.1864 | Big Twelve | |
| 74 | Arkansas State | (8-5) | 0.1797 | Sun Belt | |
| 75 | Liberty | (8-4) | 0.1791 | Conference USA | |
| 76 | Kentucky | (4-8) | 0.1771 | Southeastern | |
| 77 | Michigan State | (5-7) | 0.1740 | Big Ten | |
| 78 | Wisconsin | (5-7) | 0.1712 | Big Ten | |
| 79 | South Alabama | (7-6) | 0.1691 | Sun Belt | |
| 80 | Colorado State | (8-5) | 0.1613 | Mountain West | |
| 81 | Western Kentucky | (8-6) | 0.1562 | Conference USA | |
| 82 | Central Florida | (4-8) | 0.1543 | Big Twelve | |
| 83 | Old Dominion | (5-7) | 0.1475 | Sun Belt | |
| 84 | Texas-San Antonio | (7-6) | 0.1424 | American | |
| 85 | East Carolina | (8-5) | 0.1387 | American | |
| 86 | North Carolina | (6-7) | 0.1350 | Atlantic Coast | |
| 87 | San Jose State | (7-6) | 0.1226 | Mountain West | |
| 88 | Houston | (4-8) | 0.1194 | Big Twelve | |
| 89 | Fresno State | (6-7) | 0.1032 | Mountain West | |
| 90 | Virginia | (5-7) | 0.0948 | Atlantic Coast | |
| 91 | South Florida | (7-6) | 0.0896 | American | |
| 92 | Western Michigan | (6-7) | 0.0895 | Mid-American | |
| 93 | Wake Forest | (4-8) | 0.0857 | Atlantic Coast | |
| 94 | Maryland | (4-8) | 0.0678 | Big Ten | |
| 95 | Northwestern | (4-8) | 0.0672 | Big Ten | |
| 96 | Stanford | (3-9) | 0.0658 | Atlantic Coast | |
| 97 | Appalachian State | (5-6) | 0.0591 | Sun Belt | |
| 98 | North Texas | (6-7) | 0.0526 | American | |
| 99 | Arizona | (4-8) | 0.0465 | Big Twelve | |
| 100 | Oklahoma State | (3-9) | 0.0236 | Big Twelve | |
| 101 | Akron | (4-8) | 0.0143 | Mid-American | |
| 102 | Oregon State | (5-7) | 0.0095 | Pac 12 | |
| 103 | Louisiana-Monroe | (5-7) | 0.0063 | Sun Belt | |
| 104 | Eastern Michigan | (5-7) | -0.0056 | Mid-American | |
| 105 | Hawaii | (5-7) | -0.0190 | Mountain West | |
| 106 | Louisiana Tech | (5-8) | -0.0262 | Conference USA | |
| 107 | Mississippi State | (2-10) | -0.0308 | Southeastern | |
| 108 | Florida State | (2-10) | -0.0498 | Atlantic Coast | |
| 109 | Coastal Carolina | (6-7) | -0.0511 | Sun Belt | |
| 110 | Air Force | (5-7) | -0.0594 | Mountain West | |
| 111 | Troy | (4-8) | -0.0632 | Sun Belt | |
| 112 | North Carolina-Charlotte | (5-7) | -0.0659 | American | |
| 113 | Rice | (4-8) | -0.0705 | American | |
| 114 | Ball State | (3-9) | -0.0706 | Mid-American | |
| 115 | Central Michigan | (4-8) | -0.0740 | Mid-American | |
| 116 | Florida International | (4-8) | -0.0959 | Conference USA | |
| 117 | Nevada | (3-10) | -0.0973 | Mountain West | |
| 118 | Utah State | (4-8) | -0.1077 | Mountain West | |
| 119 | Wyoming | (3-9) | -0.1088 | Mountain West | |
| 120 | New Mexico | (5-7) | -0.1138 | Mountain West | |
| 121 | Georgia State | (3-9) | -0.1213 | Sun Belt | |
| 122 | Purdue | (1-11) | -0.1437 | Big Ten | |
| 123 | Alabama-Birmingham | (3-9) | -0.1666 | American | |
| 124 | Massachusetts | (2-10) | -0.2121 | Independent | |
| 125 | Texas-El Paso | (3-9) | -0.2133 | Conference USA | |
| 126 | Temple | (3-9) | -0.2134 | American | |
| 127 | San Diego State | (3-9) | -0.2423 | Mountain West | |
| 128 | Florida Atlantic | (3-9) | -0.2699 | American | |
| 129 | New Mexico State | (3-9) | -0.2944 | Conference USA | |
| 130 | Middle Tennessee State | (3-9) | -0.3195 | Conference USA | |
| 131 | Kennesaw State | (2-10) | -0.3818 | Conference USA | |
| 132 | Tulsa | (3-9) | -0.4089 | American | |
| 133 | Kent State | (0-12) | -0.4825 | Mid-American | |
| 134 | Southern Mississippi | (1-11) | -0.5002 | Sun Belt |
Average Ratings by Conference (2024)
| Rk | Conference | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Southeastern | 0.4317 | |
| 2 | Big Ten | 0.3800 | |
| 3 | Big Twelve | 0.3305 | |
| 4 | Atlantic Coast | 0.2956 | |
| 5 | Independent | 0.2754 | |
| 6 | Pac 12 | 0.1317 | |
| 7 | Mid-American | 0.0894 | |
| 8 | Sun Belt | 0.0852 | |
| 9 | Mountain West | 0.0486 | |
| 10 | American | 0.0459 | |
| 11 | Conference USA | -0.0546 |