2026 Rankings
|
| Rk | Team | Record | Rating | Conference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | (5-0) | 0.9008 | Southeastern | |
| 2 | Texas | (4-0) | 0.8916 | Southeastern | |
| 3 | Notre Dame | (5-0) | 0.7431 | Independent | |
| 4 | Miami (Florida) | (5-0) | 0.7005 | Atlantic Coast | |
| 5 | Oregon | (3-1) | 0.6514 | Big Ten | |
| 6 | Florida | (4-1) | 0.6507 | Southeastern | |
| 7 | Mississippi State | (4-1) | 0.6416 | Southeastern | |
| 8 | Pittsburgh | (5-0) | 0.6413 | Atlantic Coast | |
| 9 | Texas Tech | (5-0) | 0.6264 | Big Twelve | |
| 10 | Brigham Young | (4-0) | 0.5886 | Big Twelve | |
| 11 | Southern California | (5-1) | 0.5789 | Big Ten | |
| 12 | UCLA | (4-0) | 0.5777 | Big Ten | |
| 13 | James Madison | (5-0) | 0.5578 | Sun Belt | |
| 14 | Nebraska | (5-0) | 0.5507 | Big Ten | |
| 15 | Missouri | (4-1) | 0.5486 | Southeastern | |
| 16 | Duke | (4-0) | 0.5434 | Atlantic Coast | |
| 17 | Georgia | (5-0) | 0.5415 | Southeastern | |
| 18 | Mississippi | (3-1) | 0.5364 | Southeastern | |
| 19 | Ohio State | (4-1) | 0.5345 | Big Ten | |
| 20 | North Dakota State | (5-0) | 0.5291 | Mountain West | |
| 21 | Indiana | (5-0) | 0.5229 | Big Ten | |
| 22 | Houston | (4-1) | 0.5192 | Big Twelve | |
| 23 | Louisiana State | (4-1) | 0.5100 | Southeastern | |
| 24 | Utah | (4-0) | 0.5076 | Big Twelve | |
| 25 | Kentucky | (4-1) | 0.4991 | Southeastern | |
| 26 | Boise State | (4-1) | 0.4861 | Pac 12 | |
| 27 | Wake Forest | (4-1) | 0.4841 | Atlantic Coast | |
| 28 | Wisconsin | (4-1) | 0.4758 | Big Ten | |
| 29 | Tennessee | (4-1) | 0.4649 | Southeastern | |
| 30 | Auburn | (3-2) | 0.4535 | Southeastern | |
| 31 | Minnesota | (4-1) | 0.4533 | Big Ten | |
| 32 | Iowa | (4-1) | 0.4465 | Big Ten | |
| 33 | Oklahoma State | (3-1) | 0.4414 | Big Twelve | |
| 34 | Northwestern | (3-1) | 0.4367 | Big Ten | |
| 35 | Arizona | (4-1) | 0.4233 | Big Twelve | |
| 36 | Baylor | (4-1) | 0.4092 | Big Twelve | |
| 37 | Virginia Tech | (4-1) | 0.4091 | Atlantic Coast | |
| 38 | Cincinnati | (4-1) | 0.4013 | Big Twelve | |
| 39 | Texas-San Antonio | (4-1) | 0.3998 | American | |
| 40 | Fresno State | (4-1) | 0.3882 | Pac 12 | |
| 41 | Southern Methodist | (4-1) | 0.3831 | Atlantic Coast | |
| 42 | Central Florida | (3-2) | 0.3776 | Big Twelve | |
| 43 | Michigan | (3-2) | 0.3714 | Big Ten | |
| 44 | Kansas State | (3-1) | 0.3691 | Big Twelve | |
| 45 | Florida Atlantic | (4-1) | 0.3597 | American | |
| 46 | South Florida | (4-1) | 0.3461 | American | |
| 47 | Liberty | (4-1) | 0.3424 | Conference USA | |
| 48 | Louisiana-Lafayette | (4-1) | 0.3388 | Sun Belt | |
| 49 | Toledo | (4-1) | 0.3297 | Mid-American | |
| 50 | Memphis | (4-1) | 0.3271 | American | |
| 51 | New Mexico | (4-1) | 0.3264 | Mountain West | |
| 52 | Clemson | (3-2) | 0.3160 | Atlantic Coast | |
| 53 | Air Force | (3-1) | 0.3134 | Mountain West | |
| 54 | Penn State | (3-2) | 0.3049 | Big Ten | |
| 55 | Vanderbilt | (3-2) | 0.2886 | Southeastern | |
| 56 | Florida State | (3-2) | 0.2853 | Atlantic Coast | |
| 57 | Georgia State | (4-1) | 0.2848 | Sun Belt | |
| 58 | Appalachian State | (3-1) | 0.2838 | Sun Belt | |
| 59 | Oklahoma | (2-2) | 0.2760 | Southeastern | |
| 60 | Iowa State | (3-2) | 0.2725 | Big Twelve | |
| 61 | Ohio | (3-2) | 0.2697 | Mid-American | |
| 62 | Washington | (3-2) | 0.2687 | Big Ten | |
| 63 | Oregon State | (3-2) | 0.2586 | Pac 12 | |
| 64 | Texas A&M | (3-2) | 0.2541 | Southeastern | |
| 65 | Louisville | (2-3) | 0.2535 | Atlantic Coast | |
| 66 | North Carolina | (2-2) | 0.2500 | Atlantic Coast | |
| 67 | Tulane | (2-2) | 0.2465 | American | |
| 68 | South Alabama | (3-2) | 0.2438 | Sun Belt | |
| 69 | Michigan State | (2-3) | 0.2348 | Big Ten | |
| 70 | Jacksonville State | (3-2) | 0.2316 | Conference USA | |
| 71 | Western Michigan | (3-2) | 0.2250 | Mid-American | |
| 72 | North Carolina State | (3-2) | 0.2196 | Atlantic Coast | |
| 73 | West Virginia | (3-2) | 0.2176 | Big Twelve | |
| 74 | South Carolina | (2-3) | 0.2108 | Southeastern | |
| 75 | Purdue | (2-3) | 0.2098 | Big Ten | |
| 76 | San Jose State | (3-2) | 0.1976 | Mountain West | |
| 77 | North Texas | (3-2) | 0.1955 | American | |
| 78 | Army | (2-2) | 0.1896 | American | |
| 79 | East Carolina | (2-2) | 0.1835 | American | |
| 80 | Florida International | (2-2) | 0.1780 | Conference USA | |
| 81 | Louisiana Tech | (2-2) | 0.1740 | Sun Belt | |
| 82 | Texas State | (2-3) | 0.1669 | Pac 12 | |
| 83 | Central Michigan | (3-2) | 0.1630 | Mid-American | |
| 84 | Marshall | (3-2) | 0.1625 | Sun Belt | |
| 85 | Texas Christian | (2-3) | 0.1528 | Big Twelve | |
| 86 | Virginia | (3-2) | 0.1493 | Atlantic Coast | |
| 87 | Tulsa | (3-2) | 0.1462 | American | |
| 88 | Illinois | (2-3) | 0.1321 | Big Ten | |
| 89 | San Diego State | (2-3) | 0.1288 | Pac 12 | |
| 90 | Temple | (2-3) | 0.1241 | American | |
| 91 | Syracuse | (2-2) | 0.1218 | Atlantic Coast | |
| 92 | Maryland | (2-3) | 0.1146 | Big Ten | |
| 93 | Stanford | (2-3) | 0.1136 | Atlantic Coast | |
| 94 | Alabama-Birmingham | (3-2) | 0.1102 | American | |
| 95 | Nevada-Las Vegas | (3-2) | 0.1058 | Mountain West | |
| 96 | Colorado | (2-3) | 0.1050 | Big Twelve | |
| 97 | Boston College | (2-3) | 0.0973 | Atlantic Coast | |
| 98 | Massachusetts | (4-1) | 0.0943 | Mid-American | |
| 99 | Kansas | (2-2) | 0.0838 | Big Twelve | |
| 100 | Troy | (2-2) | 0.0779 | Sun Belt | |
| 101 | Georgia Southern | (2-3) | 0.0672 | Sun Belt | |
| 102 | Eastern Michigan | (3-3) | 0.0635 | Mid-American | |
| 103 | Miami (Ohio) | (2-3) | 0.0586 | Mid-American | |
| 104 | California | (2-3) | 0.0533 | Atlantic Coast | |
| 105 | Arkansas | (2-3) | 0.0451 | Southeastern | |
| 106 | Arizona State | (2-2) | 0.0263 | Big Twelve | |
| 107 | Navy | (1-3) | 0.0210 | American | |
| 108 | Rice | (1-4) | 0.0055 | American | |
| 109 | Colorado State | (2-3) | 0.0017 | Pac 12 | |
| 110 | Kent State | (2-3) | -0.0038 | Mid-American | |
| 111 | Arkansas State | (2-3) | -0.0200 | Sun Belt | |
| 112 | Sam Houston State | (1-3) | -0.0458 | Conference USA | |
| 113 | Buffalo | (2-3) | -0.0463 | Mid-American | |
| 114 | Delaware | (2-3) | -0.0707 | Conference USA | |
| 115 | Middle Tennessee State | (2-3) | -0.0809 | Conference USA | |
| 116 | Georgia Tech | (1-3) | -0.1032 | Atlantic Coast | |
| 117 | Kennesaw State | (1-3) | -0.1079 | Conference USA | |
| 118 | Old Dominion | (1-4) | -0.1100 | Sun Belt | |
| 119 | Missouri State | (1-3) | -0.1121 | Conference USA | |
| 120 | Washington State | (1-4) | -0.1200 | Pac 12 | |
| 121 | Wyoming | (2-3) | -0.1243 | Mountain West | |
| 122 | Connecticut | (2-3) | -0.1302 | Independent | |
| 123 | New Mexico State | (2-3) | -0.1319 | Conference USA | |
| 124 | Utah State | (1-4) | -0.1333 | Pac 12 | |
| 125 | Bowling Green State | (1-4) | -0.1386 | Mid-American | |
| 126 | Rutgers | (1-4) | -0.1574 | Big Ten | |
| 127 | Ball State | (1-4) | -0.1860 | Mid-American | |
| 128 | Coastal Carolina | (1-4) | -0.1899 | Sun Belt | |
| 129 | Texas-El Paso | (1-4) | -0.2550 | Mountain West | |
| 130 | Nevada | (1-3) | -0.2718 | Mountain West | |
| 131 | Southern Mississippi | (1-3) | -0.2828 | Sun Belt | |
| 132 | Sacramento State | (1-4) | -0.2891 | Mid-American | |
| 133 | Akron | (1-4) | -0.2947 | Mid-American | |
| 134 | North Carolina-Charlotte | (0-5) | -0.3088 | American | |
| 135 | Louisiana-Monroe | (0-5) | -0.3100 | Sun Belt | |
| 136 | Northern Illinois | (0-4) | -0.3199 | Mountain West | |
| 137 | Hawaii | (1-4) | -0.3332 | Mountain West | |
| 138 | Western Kentucky | (1-4) | -0.3575 | Conference USA |
Average Ratings by Conference (2026)
| Rk | Conference | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Southeastern | 0.4821 | |
| 2 | Big Ten | 0.3726 | |
| 3 | Big Twelve | 0.3451 | |
| 4 | Independent | 0.3065 | |
| 5 | Atlantic Coast | 0.2893 | |
| 6 | American | 0.1676 | |
| 7 | Pac 12 | 0.1471 | |
| 8 | Sun Belt | 0.0913 | |
| 9 | Mid-American | 0.0189 | |
| 10 | Mountain West | 0.0168 | |
| 11 | Conference USA | -0.0155 |