| Rk | Team | Record | Rating | Conference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notre Dame | (12-1-0) | 0.8473 | Independent | |
| 2 | Tennessee | (11-1-0) | 0.7571 | Southeastern | |
| 3 | Florida State | (10-2-0) | 0.7532 | Independent | |
| 4 | Miami (Florida) | (11-1-0) | 0.7405 | Independent | |
| 5 | Alabama | (10-2-0) | 0.6913 | Southeastern | |
| 6 | Southern California | (9-2-1) | 0.6760 | Pac 10 | |
| 7 | Clemson | (10-2-0) | 0.6751 | Atlantic Coast | |
| 8 | Colorado | (11-1-0) | 0.6723 | Big Eight | |
| 9 | Auburn | (10-2-0) | 0.6685 | Southeastern | |
| 10 | Michigan | (10-2-0) | 0.6354 | Big Ten | |
| 11 | Arkansas | (10-2-0) | 0.6326 | Southwest | |
| 12 | Illinois | (10-2-0) | 0.6204 | Big Ten | |
| 13 | Virginia | (10-3-0) | 0.5871 | Atlantic Coast | |
| 14 | Penn State | (8-3-1) | 0.5632 | Independent | |
| 15 | Houston | (9-2-0) | 0.5297 | Southwest | |
| 16 | Washington | (8-4-0) | 0.5206 | Pac 10 | |
| 17 | Nebraska | (10-2-0) | 0.5019 | Big Eight | |
| 18 | Arizona | (8-4-0) | 0.4921 | Pac 10 | |
| 19 | West Virginia | (8-3-1) | 0.4906 | Independent | |
| 20 | Texas Tech | (9-3-0) | 0.4788 | Southwest | |
| 21 | Texas A&M | (8-4-0) | 0.4779 | Southwest | |
| 22 | Pittsburgh | (8-3-1) | 0.4662 | Independent | |
| 23 | Oregon | (8-4-0) | 0.4293 | Pac 10 | |
| 24 | Duke | (8-4-0) | 0.4280 | Atlantic Coast | |
| 25 | Brigham Young | (10-3-0) | 0.4210 | Western Athletic | |
| 26 | Michigan State | (8-4-0) | 0.4166 | Big Ten | |
| 27 | Mississippi | (8-4-0) | 0.4037 | Southeastern | |
| 28 | Virginia Tech | (6-4-1) | 0.3976 | Independent | |
| 29 | Georgia Tech | (7-4-0) | 0.3945 | Atlantic Coast | |
| 30 | South Carolina | (6-4-1) | 0.3926 | Independent | |
| 31 | Syracuse | (8-4-0) | 0.3862 | Independent | |
| 32 | Washington State | (6-5-0) | 0.3666 | Pac 10 | |
| 33 | Fresno State | (11-1-0) | 0.3640 | Big West | |
| 34 | Ohio State | (8-4-0) | 0.3575 | Big Ten | |
| 35 | Florida | (7-5-0) | 0.3487 | Southeastern | |
| 36 | North Carolina State | (7-5-0) | 0.3460 | Atlantic Coast | |
| 37 | Northern Illinois | (9-2-0) | 0.3270 | Independent | |
| 38 | Georgia | (6-6-0) | 0.3249 | Southeastern | |
| 39 | Hawaii | (9-3-1) | 0.3235 | Western Athletic | |
| 40 | Oklahoma | (7-4-0) | 0.3173 | Big Eight | |
| 41 | Air Force | (8-4-1) | 0.2921 | Western Athletic | |
| 42 | Arizona State | (6-4-1) | 0.2892 | Pac 10 | |
| 43 | Southern Mississippi | (5-6-0) | 0.2864 | Independent | |
| 44 | Kentucky | (6-5-0) | 0.2720 | Southeastern | |
| 45 | Texas | (5-6-0) | 0.2626 | Southwest | |
| 46 | Louisiana State | (4-7-0) | 0.2590 | Southeastern | |
| 47 | Louisiana-Lafayette | (7-4-0) | 0.2543 | Independent | |
| 48 | Louisiana Tech | (5-4-1) | 0.2541 | Independent | |
| 49 | Louisville | (6-5-0) | 0.2262 | Independent | |
| 50 | East Carolina | (5-5-1) | 0.2249 | Independent | |
| 51 | Baylor | (5-6-0) | 0.2233 | Southwest | |
| 52 | Ball State | (7-3-2) | 0.2132 | Mid-American | |
| 53 | UCLA | (3-7-1) | 0.2097 | Pac 10 | |
| 54 | Minnesota | (6-5-0) | 0.2078 | Big Ten | |
| 55 | Eastern Michigan | (7-3-1) | 0.1793 | Mid-American | |
| 56 | San Diego State | (6-5-1) | 0.1775 | Western Athletic | |
| 57 | San Jose State | (6-5-0) | 0.1728 | Big West | |
| 58 | Indiana | (5-6-0) | 0.1694 | Big Ten | |
| 59 | Tulsa | (6-6-0) | 0.1618 | Independent | |
| 60 | Iowa State | (6-5-0) | 0.1609 | Big Eight | |
| 61 | Akron | (6-4-1) | 0.1602 | Independent | |
| 62 | Maryland | (3-7-1) | 0.1600 | Atlantic Coast | |
| 63 | Colorado State | (5-5-1) | 0.1550 | Western Athletic | |
| 64 | Oregon State | (4-7-1) | 0.1521 | Pac 10 | |
| 65 | California | (4-7-0) | 0.1478 | Pac 10 | |
| 66 | Mississippi State | (5-6-0) | 0.1476 | Southeastern | |
| 67 | Fullerton State | (6-4-1) | 0.1419 | Big West | |
| 68 | Iowa | (5-6-0) | 0.1222 | Big Ten | |
| 69 | Army | (6-5-0) | 0.1188 | Independent | |
| 70 | Stanford | (3-8-0) | 0.1115 | Pac 10 | |
| 71 | Wyoming | (5-6-0) | 0.0957 | Western Athletic | |
| 72 | Toledo | (6-5-0) | 0.0814 | Mid-American | |
| 73 | Texas Christian | (4-7-0) | 0.0759 | Southwest | |
| 74 | Tulane | (4-8-0) | 0.0413 | Independent | |
| 75 | Oklahoma State | (4-7-0) | 0.0254 | Big Eight | |
| 76 | Central Michigan | (5-5-1) | -0.0019 | Mid-American | |
| 77 | Western Michigan | (5-6-0) | -0.0047 | Mid-American | |
| 78 | Purdue | (3-8-0) | -0.0131 | Big Ten | |
| 79 | Boston College | (2-9-0) | -0.0215 | Independent | |
| 80 | Rutgers | (2-7-2) | -0.0292 | Independent | |
| 81 | Bowling Green State | (5-6-0) | -0.0410 | Mid-American | |
| 82 | Kansas | (4-7-0) | -0.0550 | Big Eight | |
| 83 | Rice | (2-8-1) | -0.0590 | Southwest | |
| 84 | Utah | (4-8-0) | -0.0705 | Western Athletic | |
| 85 | Wake Forest | (2-8-1) | -0.0868 | Atlantic Coast | |
| 86 | Wisconsin | (2-9-0) | -0.0948 | Big Ten | |
| 86= | Navy | (3-8-0) | -0.0948 | Independent | |
| 88 | Utah State | (4-7-0) | -0.1026 | Big West | |
| 89 | Nevada-Las Vegas | (4-7-0) | -0.1198 | Big West | |
| 90 | Long Beach State | (4-8-0) | -0.1285 | Big West | |
| 91 | Missouri | (2-9-0) | -0.1419 | Big Eight | |
| 92 | New Mexico | (2-10-0) | -0.1540 | Western Athletic | |
| 93 | North Carolina | (1-10-0) | -0.1647 | Atlantic Coast | |
| 94 | Temple | (1-10-0) | -0.1724 | Independent | |
| 95 | Memphis | (2-9-0) | -0.1925 | Independent | |
| 96 | Vanderbilt | (1-10-0) | -0.1928 | Southeastern | |
| 97 | Southern Methodist | (2-9-0) | -0.2335 | Southwest | |
| 98 | Pacific | (2-10-0) | -0.2412 | Big West | |
| 99 | Texas-El Paso | (2-10-0) | -0.2490 | Western Athletic | |
| 100 | Miami (Ohio) | (2-8-1) | -0.2923 | Mid-American | |
| 101 | Cincinnati | (1-9-1) | -0.2951 | Independent | |
| 102 | Kansas State | (1-10-0) | -0.3034 | Big Eight | |
| 103 | Ohio | (1-9-1) | -0.3668 | Mid-American | |
| 104 | Northwestern | (0-11-0) | -0.3683 | Big Ten | |
| 105 | Kent State | (0-11-0) | -0.5556 | Mid-American | |
| 106 | New Mexico State | (0-11-0) | -0.5632 | Big West |
Average Ratings by Conference (1989)
| Rk | Conference | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Southeastern | 0.3680 | |
| 2 | Pac 10 | 0.3395 | |
| 3 | Atlantic Coast | 0.2924 | |
| 4 | Southwest | 0.2654 | |
| 5 | Independent | 0.2515 | |
| 6 | Big Ten | 0.2053 | |
| 7 | Big Eight | 0.1472 | |
| 8 | Western Athletic | 0.1101 | |
| 9 | Big West | -0.0596 | |
| 10 | Mid-American | -0.0876 |