| Rk | Team | Record | Rating | Conference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | (13-1) | 0.8159 | Southeastern | |
| 2 | Clemson | (12-2) | 0.7665 | Atlantic Coast | |
| 3 | Georgia | (13-2) | 0.7556 | Southeastern | |
| 4 | Oklahoma | (12-2) | 0.7453 | Big Twelve | |
| 5 | Ohio State | (12-2) | 0.7427 | Big Ten | |
| 6 | Wisconsin | (13-1) | 0.7392 | Big Ten | |
| 7 | Central Florida | (13-0) | 0.7370 | American | |
| 8 | Notre Dame | (10-3) | 0.6983 | Independent | |
| 9 | Penn State | (11-2) | 0.6971 | Big Ten | |
| 10 | Texas Christian | (11-3) | 0.6028 | Big Twelve | |
| 11 | Southern California | (11-3) | 0.5941 | Pac 12 | |
| 12 | Michigan State | (10-3) | 0.5929 | Big Ten | |
| 13 | Miami (Florida) | (10-3) | 0.5723 | Atlantic Coast | |
| 14 | Auburn | (10-4) | 0.5664 | Southeastern | |
| 15 | Oklahoma State | (10-3) | 0.5624 | Big Twelve | |
| 16 | North Carolina State | (9-4) | 0.5179 | Atlantic Coast | |
| 17 | Northwestern | (10-3) | 0.5108 | Big Ten | |
| 18 | Washington | (10-3) | 0.5075 | Pac 12 | |
| 19 | Iowa | (8-5) | 0.5056 | Big Ten | |
| 20 | Stanford | (9-5) | 0.5003 | Pac 12 | |
| 21 | Iowa State | (8-5) | 0.4840 | Big Twelve | |
| 22 | Mississippi State | (9-4) | 0.4740 | Southeastern | |
| 23 | Memphis | (10-3) | 0.4615 | American | |
| 24 | Army | (10-3) | 0.4582 | Independent | |
| 25 | Louisiana State | (9-4) | 0.4526 | Southeastern | |
| 26 | Boise State | (11-3) | 0.4512 | Mountain West | |
| 27 | Wake Forest | (8-5) | 0.4453 | Atlantic Coast | |
| 28 | South Carolina | (9-4) | 0.4413 | Southeastern | |
| 29 | Virginia Tech | (9-4) | 0.4342 | Atlantic Coast | |
| 30 | South Florida | (10-2) | 0.4167 | American | |
| 31 | Michigan | (8-5) | 0.4138 | Big Ten | |
| 32 | Florida Atlantic | (11-3) | 0.4109 | Conference USA | |
| 33 | Louisville | (8-5) | 0.4024 | Atlantic Coast | |
| 34 | Washington State | (9-4) | 0.4005 | Pac 12 | |
| 35 | San Diego State | (10-3) | 0.3989 | Mountain West | |
| 35= | Troy | (11-2) | 0.3989 | Sun Belt | |
| 37 | Fresno State | (10-4) | 0.3839 | Mountain West | |
| 38 | Kansas State | (8-5) | 0.3749 | Big Twelve | |
| 39 | Boston College | (7-6) | 0.3649 | Atlantic Coast | |
| 40 | Florida State | (7-6) | 0.3578 | Atlantic Coast | |
| 41 | Texas | (7-6) | 0.3535 | Big Twelve | |
| 42 | Purdue | (7-6) | 0.3474 | Big Ten | |
| 43 | Toledo | (11-3) | 0.3441 | Mid-American | |
| 44 | Navy | (7-6) | 0.3431 | American | |
| 45 | Arizona State | (7-6) | 0.3287 | Pac 12 | |
| 46 | Duke | (7-6) | 0.3193 | Atlantic Coast | |
| 47 | Houston | (7-5) | 0.3107 | American | |
| 48 | Texas A&M | (7-6) | 0.2977 | Southeastern | |
| 49 | West Virginia | (7-6) | 0.2955 | Big Twelve | |
| 50 | Kentucky | (7-6) | 0.2867 | Southeastern | |
| 51 | Appalachian State | (9-4) | 0.2778 | Sun Belt | |
| 52 | North Texas | (9-5) | 0.2736 | Conference USA | |
| 53 | Texas Tech | (6-7) | 0.2727 | Big Twelve | |
| 54 | Ohio | (9-4) | 0.2703 | Mid-American | |
| 55 | Utah | (7-6) | 0.2672 | Pac 12 | |
| 56 | Georgia Tech | (5-6) | 0.2634 | Atlantic Coast | |
| 57 | Oregon | (7-6) | 0.2493 | Pac 12 | |
| 58 | Northern Illinois | (8-5) | 0.2464 | Mid-American | |
| 59 | Arizona | (7-6) | 0.2451 | Pac 12 | |
| 60 | Mississippi | (6-6) | 0.2389 | Southeastern | |
| 61 | Marshall | (8-5) | 0.2233 | Conference USA | |
| 62 | UCLA | (6-7) | 0.2229 | Pac 12 | |
| 63 | Temple | (7-6) | 0.2142 | American | |
| 64 | Southern Methodist | (7-6) | 0.2136 | American | |
| 65 | Wyoming | (8-5) | 0.1970 | Mountain West | |
| 66 | Pittsburgh | (5-7) | 0.1928 | Atlantic Coast | |
| 67 | Southern Mississippi | (8-4) | 0.1880 | Conference USA | |
| 68 | Indiana | (5-7) | 0.1839 | Big Ten | |
| 69 | Missouri | (7-6) | 0.1836 | Southeastern | |
| 70 | Louisiana Tech | (7-6) | 0.1760 | Conference USA | |
| 71 | Buffalo | (6-6) | 0.1740 | Mid-American | |
| 72 | Tulane | (5-7) | 0.1726 | American | |
| 73 | Minnesota | (5-7) | 0.1694 | Big Ten | |
| 74 | Maryland | (4-8) | 0.1674 | Big Ten | |
| 75 | Western Michigan | (6-6) | 0.1594 | Mid-American | |
| 76 | Syracuse | (4-8) | 0.1542 | Atlantic Coast | |
| 77 | California | (5-7) | 0.1510 | Pac 12 | |
| 78 | Florida International | (8-5) | 0.1505 | Conference USA | |
| 79 | Akron | (7-7) | 0.1480 | Mid-American | |
| 80 | Virginia | (6-7) | 0.1475 | Atlantic Coast | |
| 81 | Florida | (4-7) | 0.1356 | Southeastern | |
| 82 | Texas-San Antonio | (6-5) | 0.1348 | Conference USA | |
| 83 | Nebraska | (4-8) | 0.1298 | Big Ten | |
| 84 | Eastern Michigan | (5-7) | 0.1207 | Mid-American | |
| 85 | Central Michigan | (8-5) | 0.1204 | Mid-American | |
| 86 | Arkansas State | (7-5) | 0.1196 | Sun Belt | |
| 87 | Arkansas | (4-8) | 0.1142 | Southeastern | |
| 88 | Colorado State | (7-6) | 0.1113 | Mountain West | |
| 89 | Alabama-Birmingham | (8-5) | 0.1013 | Conference USA | |
| 90 | Colorado | (5-7) | 0.1003 | Pac 12 | |
| 91 | Vanderbilt | (5-7) | 0.0630 | Southeastern | |
| 92 | Rutgers | (4-8) | 0.0601 | Big Ten | |
| 93 | Air Force | (5-7) | 0.0545 | Mountain West | |
| 94 | Utah State | (6-7) | 0.0531 | Mountain West | |
| 95 | Middle Tennessee State | (7-6) | 0.0453 | Conference USA | |
| 96 | New Mexico State | (7-6) | 0.0429 | Sun Belt | |
| 97 | Miami (Ohio) | (5-7) | 0.0420 | Mid-American | |
| 98 | Georgia State | (7-5) | 0.0382 | Sun Belt | |
| 99 | Tennessee | (4-8) | 0.0188 | Southeastern | |
| 100 | North Carolina | (3-9) | 0.0182 | Atlantic Coast | |
| 101 | Western Kentucky | (6-7) | -0.0316 | Conference USA | |
| 102 | Nevada-Las Vegas | (5-7) | -0.0322 | Mountain West | |
| 103 | Cincinnati | (4-8) | -0.0400 | American | |
| 104 | Nevada | (3-9) | -0.0591 | Mountain West | |
| 105 | Massachusetts | (4-8) | -0.0653 | Independent | |
| 106 | Brigham Young | (4-9) | -0.0678 | Independent | |
| 107 | Louisiana-Monroe | (4-8) | -0.0727 | Sun Belt | |
| 108 | Old Dominion | (5-7) | -0.0859 | Conference USA | |
| 109 | Tulsa | (2-10) | -0.0976 | American | |
| 110 | South Alabama | (4-8) | -0.1094 | Sun Belt | |
| 111 | Baylor | (1-11) | -0.1188 | Big Twelve | |
| 112 | Idaho | (4-8) | -0.1225 | Sun Belt | |
| 113 | Illinois | (2-10) | -0.1332 | Big Ten | |
| 114 | Connecticut | (3-9) | -0.1378 | American | |
| 115 | New Mexico | (3-9) | -0.1449 | Mountain West | |
| 116 | Louisiana-Lafayette | (5-7) | -0.1542 | Sun Belt | |
| 117 | East Carolina | (3-9) | -0.1805 | American | |
| 118 | Bowling Green State | (2-10) | -0.2169 | Mid-American | |
| 119 | Hawaii | (3-9) | -0.2598 | Mountain West | |
| 120 | Kansas | (1-11) | -0.2705 | Big Twelve | |
| 121 | Oregon State | (1-11) | -0.2738 | Pac 12 | |
| 122 | Rice | (1-11) | -0.3076 | Conference USA | |
| 123 | Coastal Carolina | (3-9) | -0.3121 | Sun Belt | |
| 124 | Kent State | (2-10) | -0.3292 | Mid-American | |
| 125 | Georgia Southern | (2-10) | -0.3445 | Sun Belt | |
| 126 | Texas State | (2-10) | -0.3951 | Sun Belt | |
| 127 | San Jose State | (2-11) | -0.4123 | Mountain West | |
| 128 | North Carolina-Charlotte | (1-11) | -0.4135 | Conference USA | |
| 129 | Ball State | (2-10) | -0.4270 | Mid-American | |
| 130 | Texas-El Paso | (0-12) | -0.5422 | Conference USA |
Average Ratings by Conference (2017)
| Rk | Conference | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Ten | 0.3662 | |
| 2 | Atlantic Coast | 0.3541 | |
| 3 | Southeastern | 0.3460 | |
| 4 | Big Twelve | 0.3302 | |
| 5 | Pac 12 | 0.2744 | |
| 6 | Independent | 0.2559 | |
| 7 | American | 0.2011 | |
| 8 | Mountain West | 0.0618 | |
| 9 | Mid-American | 0.0544 | |
| 10 | Conference USA | 0.0231 | |
| 11 | Sun Belt | -0.0528 |