| Rk | Team | Record | Rating | Conference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennessee | (13-0) | 0.8390 | Southeastern | |
| 2 | Ohio State | (11-1) | 0.7522 | Big Ten | |
| 3 | Florida State | (11-2) | 0.7333 | Atlantic Coast | |
| 4 | UCLA | (10-2) | 0.7063 | Pac 10 | |
| 5 | Wisconsin | (11-1) | 0.6802 | Big Ten | |
| 6 | Arizona | (12-1) | 0.6549 | Pac 10 | |
| 7 | Texas A&M | (11-3) | 0.6491 | Big Twelve | |
| 8 | Kansas State | (11-2) | 0.6373 | Big Twelve | |
| 9 | Florida | (10-2) | 0.6043 | Southeastern | |
| 10 | Georgia Tech | (10-2) | 0.5972 | Atlantic Coast | |
| 11 | Air Force | (12-1) | 0.5871 | Western Athletic | |
| 12 | Texas | (9-3) | 0.5702 | Big Twelve | |
| 13 | Michigan | (10-3) | 0.5481 | Big Ten | |
| 14 | Tulane | (12-0) | 0.5468 | Conference USA | |
| 15 | Nebraska | (9-4) | 0.5441 | Big Twelve | |
| 16 | Georgia | (9-3) | 0.5280 | Southeastern | |
| 17 | Purdue | (9-4) | 0.5245 | Big Ten | |
| 18 | Virginia | (9-3) | 0.5165 | Atlantic Coast | |
| 19 | Penn State | (9-3) | 0.5142 | Big Ten | |
| 20 | Missouri | (8-4) | 0.5015 | Big Twelve | |
| 21 | Notre Dame | (9-3) | 0.4958 | Independent | |
| 22 | Arkansas | (9-3) | 0.4933 | Southeastern | |
| 23 | Virginia Tech | (9-3) | 0.4662 | Big East | |
| 24 | Miami (Ohio) | (10-1) | 0.4632 | Mid-American | |
| 25 | Southern California | (8-5) | 0.4608 | Pac 10 | |
| 26 | Miami (Florida) | (9-3) | 0.4580 | Big East | |
| 27 | Colorado | (8-4) | 0.4470 | Big Twelve | |
| 28 | Oregon | (8-4) | 0.4467 | Pac 10 | |
| 29 | Syracuse | (8-4) | 0.4414 | Big East | |
| 30 | Wyoming | (8-3) | 0.4298 | Western Athletic | |
| 31 | Marshall | (12-1) | 0.4275 | Mid-American | |
| 32 | Colorado State | (8-4) | 0.3765 | Western Athletic | |
| 33 | Central Florida | (9-2) | 0.3738 | Independent | |
| 34 | West Virginia | (8-4) | 0.3695 | Big East | |
| 35 | North Carolina State | (7-5) | 0.3540 | Atlantic Coast | |
| 36 | Alabama | (7-5) | 0.3526 | Southeastern | |
| 37 | Kentucky | (7-5) | 0.3478 | Southeastern | |
| 38 | Texas Tech | (7-5) | 0.3468 | Big Twelve | |
| 39 | Michigan State | (6-6) | 0.3447 | Big Ten | |
| 40 | Texas Christian | (7-5) | 0.3430 | Western Athletic | |
| 41 | North Carolina | (7-5) | 0.3231 | Atlantic Coast | |
| 42 | Washington | (6-6) | 0.3173 | Pac 10 | |
| 43 | Brigham Young | (9-5) | 0.3134 | Western Athletic | |
| 44 | Mississippi State | (8-5) | 0.3048 | Southeastern | |
| 45 | Utah | (7-4) | 0.2808 | Western Athletic | |
| 46 | San Diego State | (7-5) | 0.2763 | Western Athletic | |
| 47 | Southern Mississippi | (7-5) | 0.2725 | Conference USA | |
| 48 | Oklahoma State | (5-6) | 0.2581 | Big Twelve | |
| 49 | Toledo | (7-5) | 0.2510 | Mid-American | |
| 50 | Oklahoma | (5-6) | 0.2500 | Big Twelve | |
| 51 | California | (5-6) | 0.2493 | Pac 10 | |
| 52 | Rice | (5-6) | 0.2428 | Western Athletic | |
| 53 | Minnesota | (5-6) | 0.2320 | Big Ten | |
| 54 | Oregon State | (5-6) | 0.2230 | Pac 10 | |
| 55 | Mississippi | (7-5) | 0.2198 | Southeastern | |
| 56 | Louisiana State | (4-7) | 0.2150 | Southeastern | |
| 57 | Arizona State | (5-6) | 0.2082 | Pac 10 | |
| 58 | Idaho | (9-3) | 0.1986 | Big West | |
| 59 | Fresno State | (5-6) | 0.1739 | Western Athletic | |
| 60 | Western Michigan | (7-4) | 0.1658 | Mid-American | |
| 61 | Louisville | (7-5) | 0.1558 | Conference USA | |
| 62 | Bowling Green State | (5-6) | 0.1548 | Mid-American | |
| 63 | Southern Methodist | (5-7) | 0.1476 | Western Athletic | |
| 64 | Indiana | (4-7) | 0.1420 | Big Ten | |
| 65 | Louisiana Tech | (6-6) | 0.1377 | Independent | |
| 66 | Auburn | (3-8) | 0.1282 | Southeastern | |
| 67 | Kansas | (4-7) | 0.1273 | Big Twelve | |
| 68 | Ohio | (5-6) | 0.1213 | Mid-American | |
| 69 | East Carolina | (6-5) | 0.1098 | Conference USA | |
| 70 | Nevada | (6-5) | 0.1016 | Big West | |
| 71 | Boston College | (4-7) | 0.0860 | Big East | |
| 72 | Tulsa | (4-7) | 0.0689 | Western Athletic | |
| 73 | Stanford | (3-8) | 0.0660 | Pac 10 | |
| 74 | Iowa State | (3-8) | 0.0587 | Big Twelve | |
| 75 | Baylor | (2-9) | 0.0574 | Big Twelve | |
| 76 | Central Michigan | (6-5) | 0.0486 | Mid-American | |
| 77 | Rutgers | (5-6) | 0.0372 | Big East | |
| 78 | Clemson | (3-8) | 0.0354 | Atlantic Coast | |
| 79 | Louisiana-Monroe | (5-6) | 0.0341 | Independent | |
| 80 | Wake Forest | (3-8) | 0.0214 | Atlantic Coast | |
| 81 | Washington State | (3-8) | 0.0177 | Pac 10 | |
| 82 | Houston | (3-8) | 0.0114 | Conference USA | |
| 83 | Boise State | (6-5) | 0.0102 | Big West | |
| 84 | Duke | (4-7) | 0.0098 | Atlantic Coast | |
| 85 | San Jose State | (4-8) | 0.0051 | Western Athletic | |
| 86 | Iowa | (3-8) | 0.0022 | Big Ten | |
| 87 | Army | (3-8) | -0.0039 | Conference USA | |
| 88 | Alabama-Birmingham | (4-7) | -0.0436 | Independent | |
| 89 | Maryland | (3-8) | -0.0439 | Atlantic Coast | |
| 90 | Texas-El Paso | (3-8) | -0.0464 | Western Athletic | |
| 91 | New Mexico State | (3-8) | -0.0524 | Big West | |
| 92 | Northwestern | (3-9) | -0.0581 | Big Ten | |
| 93 | Navy | (3-8) | -0.0750 | Independent | |
| 94 | Akron | (4-7) | -0.0855 | Mid-American | |
| 95 | South Carolina | (1-10) | -0.0878 | Southeastern | |
| 96 | Vanderbilt | (2-9) | -0.0937 | Southeastern | |
| 97 | Illinois | (3-8) | -0.1033 | Big Ten | |
| 98 | Utah State | (3-8) | -0.1062 | Big West | |
| 99 | Pittsburgh | (2-9) | -0.1224 | Big East | |
| 100 | New Mexico | (3-9) | -0.1445 | Western Athletic | |
| 101 | North Texas | (3-8) | -0.1553 | Big West | |
| 102 | Eastern Michigan | (3-8) | -0.1618 | Mid-American | |
| 103 | Memphis | (2-9) | -0.1694 | Conference USA | |
| 104 | Temple | (2-9) | -0.1974 | Big East | |
| 105 | Louisiana-Lafayette | (2-9) | -0.2348 | Independent | |
| 106 | Northern Illinois | (2-9) | -0.2349 | Mid-American | |
| 107 | Arkansas State | (4-8) | -0.2674 | Independent | |
| 108 | Cincinnati | (2-9) | -0.2832 | Conference USA | |
| 109 | Nevada-Las Vegas | (0-11) | -0.2933 | Western Athletic | |
| 110 | Ball State | (1-10) | -0.3638 | Mid-American | |
| 111 | Kent State | (0-11) | -0.5747 | Mid-American | |
| 112 | Hawaii | (0-12) | -0.5944 | Western Athletic |
Average Ratings by Conference (1998)
| Rk | Conference | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Big Twelve | 0.3706 | |
| 2 | Pac 10 | 0.3350 | |
| 3 | Big Ten | 0.3253 | |
| 4 | Southeastern | 0.3209 | |
| 5 | Atlantic Coast | 0.2830 | |
| 6 | Big East | 0.1923 | |
| 7 | Western Athletic | 0.1354 | |
| 8 | Conference USA | 0.0800 | |
| 9 | Independent | 0.0526 | |
| 10 | Mid-American | 0.0176 | |
| 11 | Big West | -0.0006 |