| Rk | Team | Record | Rating | Conference | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | (13-1) | 0.8918 | Southeastern | |
| 2 | Texas | (12-1) | 0.7662 | Big Twelve | |
| 3 | Southern California | (12-1) | 0.7381 | Pac 10 | |
| 4 | Oklahoma | (12-2) | 0.7032 | Big Twelve | |
| 5 | Utah | (13-0) | 0.6936 | Mountain West | |
| 6 | Alabama | (12-2) | 0.6641 | Southeastern | |
| 7 | Virginia Tech | (10-4) | 0.6166 | Atlantic Coast | |
| 8 | Georgia | (10-3) | 0.6083 | Southeastern | |
| 9 | Penn State | (11-2) | 0.5746 | Big Ten | |
| 10 | Texas Tech | (11-2) | 0.5732 | Big Twelve | |
| 11 | Mississippi | (9-4) | 0.5638 | Southeastern | |
| 12 | Boise State | (12-1) | 0.5515 | Western Athletic | |
| 13 | Texas Christian | (11-2) | 0.5416 | Mountain West | |
| 14 | Florida State | (9-4) | 0.5330 | Atlantic Coast | |
| 15 | Georgia Tech | (9-4) | 0.5209 | Atlantic Coast | |
| 16 | Ohio State | (10-3) | 0.5176 | Big Ten | |
| 17 | Oregon | (10-3) | 0.5054 | Pac 10 | |
| 18 | Boston College | (9-5) | 0.5048 | Atlantic Coast | |
| 19 | Wake Forest | (8-5) | 0.5017 | Atlantic Coast | |
| 20 | Oregon State | (9-4) | 0.4887 | Pac 10 | |
| 21 | Cincinnati | (11-3) | 0.4775 | Big East | |
| 22 | Pittsburgh | (9-4) | 0.4769 | Big East | |
| 23 | North Carolina | (8-5) | 0.4762 | Atlantic Coast | |
| 24 | Missouri | (10-4) | 0.4600 | Big Twelve | |
| 25 | California | (9-4) | 0.4452 | Pac 10 | |
| 26 | West Virginia | (9-4) | 0.4421 | Big East | |
| 27 | Nebraska | (9-4) | 0.4301 | Big Twelve | |
| 28 | Michigan State | (9-4) | 0.4264 | Big Ten | |
| 29 | Oklahoma State | (9-4) | 0.4216 | Big Twelve | |
| 30 | Iowa | (9-4) | 0.4195 | Big Ten | |
| 31 | Vanderbilt | (7-6) | 0.4140 | Southeastern | |
| 32 | Louisiana State | (8-5) | 0.4100 | Southeastern | |
| 33 | Maryland | (8-5) | 0.3993 | Atlantic Coast | |
| 34 | Clemson | (7-6) | 0.3944 | Atlantic Coast | |
| 35 | Miami (Florida) | (7-6) | 0.3849 | Atlantic Coast | |
| 36 | Brigham Young | (10-3) | 0.3633 | Mountain West | |
| 37 | Ball State | (12-2) | 0.3631 | Mid-American | |
| 38 | South Carolina | (7-6) | 0.3589 | Southeastern | |
| 39 | Kansas | (8-5) | 0.3537 | Big Twelve | |
| 40 | Rice | (10-3) | 0.3530 | Conference USA | |
| 41 | Northwestern | (9-4) | 0.3491 | Big Ten | |
| 42 | Tulsa | (11-3) | 0.3461 | Conference USA | |
| 43 | Rutgers | (8-5) | 0.3439 | Big East | |
| 44 | Connecticut | (8-5) | 0.3350 | Big East | |
| 45 | Navy | (8-5) | 0.3341 | Independent | |
| 46 | Arizona | (8-5) | 0.3279 | Pac 10 | |
| 47 | South Florida | (8-5) | 0.3112 | Big East | |
| 48 | East Carolina | (9-5) | 0.3051 | Conference USA | |
| 49 | North Carolina State | (6-7) | 0.2984 | Atlantic Coast | |
| 50 | Kentucky | (7-6) | 0.2752 | Southeastern | |
| 51 | Virginia | (5-7) | 0.2749 | Atlantic Coast | |
| 52 | Air Force | (8-5) | 0.2732 | Mountain West | |
| 53 | Western Michigan | (9-4) | 0.2622 | Mid-American | |
| 54 | Notre Dame | (7-6) | 0.2603 | Independent | |
| 55 | Arkansas | (5-7) | 0.2597 | Southeastern | |
| 56 | Houston | (8-5) | 0.2480 | Conference USA | |
| 57 | Central Michigan | (8-5) | 0.2456 | Mid-American | |
| 58 | Wisconsin | (7-6) | 0.2415 | Big Ten | |
| 59 | Auburn | (5-7) | 0.2276 | Southeastern | |
| 60 | Buffalo | (8-6) | 0.2274 | Mid-American | |
| 61 | Troy | (8-5) | 0.2247 | Sun Belt | |
| 62 | Nevada | (7-6) | 0.2127 | Western Athletic | |
| 63 | Tennessee | (5-7) | 0.1961 | Southeastern | |
| 64 | Louisiana Tech | (8-5) | 0.1919 | Western Athletic | |
| 65 | Duke | (4-8) | 0.1886 | Atlantic Coast | |
| 66 | Fresno State | (7-6) | 0.1808 | Western Athletic | |
| 67 | Colorado State | (7-6) | 0.1780 | Mountain West | |
| 68 | Southern Mississippi | (7-6) | 0.1733 | Conference USA | |
| 69 | Stanford | (5-7) | 0.1727 | Pac 10 | |
| 70 | Colorado | (5-7) | 0.1724 | Big Twelve | |
| 71 | Illinois | (5-7) | 0.1590 | Big Ten | |
| 72 | Minnesota | (7-6) | 0.1385 | Big Ten | |
| 73 | Arizona State | (5-7) | 0.1304 | Pac 10 | |
| 74 | Hawaii | (7-7) | 0.1280 | Western Athletic | |
| 75 | Baylor | (4-8) | 0.1202 | Big Twelve | |
| 76 | Mississippi State | (4-8) | 0.1135 | Southeastern | |
| 77 | Temple | (5-7) | 0.1058 | Mid-American | |
| 78 | Florida Atlantic | (7-6) | 0.0980 | Sun Belt | |
| 79 | Bowling Green State | (6-6) | 0.0930 | Mid-American | |
| 80 | Louisville | (5-7) | 0.0905 | Big East | |
| 81 | Northern Illinois | (6-7) | 0.0882 | Mid-American | |
| 82 | Arkansas State | (6-6) | 0.0825 | Sun Belt | |
| 83 | Purdue | (4-8) | 0.0777 | Big Ten | |
| 84 | Kansas State | (5-7) | 0.0776 | Big Twelve | |
| 85 | Memphis | (6-7) | 0.0508 | Conference USA | |
| 86 | Texas-El Paso | (5-7) | 0.0500 | Conference USA | |
| 87 | San Jose State | (6-6) | 0.0259 | Western Athletic | |
| 88 | Nevada-Las Vegas | (5-7) | 0.0209 | Mountain West | |
| 89 | UCLA | (4-8) | 0.0204 | Pac 10 | |
| 90 | New Mexico | (4-8) | 0.0159 | Mountain West | |
| 91 | Louisiana-Lafayette | (6-6) | 0.0107 | Sun Belt | |
| 92 | Akron | (5-7) | -0.0005 | Mid-American | |
| 93 | Texas A&M | (4-8) | -0.0119 | Big Twelve | |
| 94 | Marshall | (4-8) | -0.0163 | Conference USA | |
| 95 | Florida International | (5-7) | -0.0188 | Sun Belt | |
| 96 | Michigan | (3-9) | -0.0283 | Big Ten | |
| 97 | Middle Tennessee State | (5-7) | -0.0361 | Sun Belt | |
| 98 | Syracuse | (3-9) | -0.0535 | Big East | |
| 99 | Ohio | (4-8) | -0.0563 | Mid-American | |
| 100 | Louisiana-Monroe | (4-8) | -0.0702 | Sun Belt | |
| 101 | Central Florida | (4-8) | -0.0796 | Conference USA | |
| 102 | Utah State | (3-9) | -0.0932 | Western Athletic | |
| 103 | Wyoming | (4-8) | -0.1137 | Mountain West | |
| 104 | Alabama-Birmingham | (4-8) | -0.1158 | Conference USA | |
| 105 | Indiana | (3-9) | -0.1397 | Big Ten | |
| 106 | Iowa State | (2-10) | -0.1749 | Big Twelve | |
| 107 | Kent State | (4-8) | -0.1815 | Mid-American | |
| 108 | New Mexico State | (3-9) | -0.1966 | Western Athletic | |
| 109 | Eastern Michigan | (3-9) | -0.2119 | Mid-American | |
| 110 | Army | (3-9) | -0.2463 | Independent | |
| 111 | Toledo | (3-9) | -0.2671 | Mid-American | |
| 112 | Washington State | (2-11) | -0.2800 | Pac 10 | |
| 113 | San Diego State | (2-10) | -0.2818 | Mountain West | |
| 114 | Southern Methodist | (1-11) | -0.2909 | Conference USA | |
| 115 | Western Kentucky | (2-10) | -0.2975 | Independent | |
| 116 | Washington | (0-12) | -0.3021 | Pac 10 | |
| 117 | Tulane | (2-10) | -0.3223 | Conference USA | |
| 118 | Miami (Ohio) | (2-10) | -0.3907 | Mid-American | |
| 119 | Idaho | (2-10) | -0.4009 | Western Athletic | |
| 120 | North Texas | (1-11) | -0.5495 | Sun Belt |
Average Ratings by Conference (2008)
| Rk | Conference | Rating | |
|---|---|---|---|
| 1 | Atlantic Coast | 0.4245 | |
| 2 | Southeastern | 0.4153 | |
| 3 | Big Twelve | 0.3243 | |
| 4 | Big East | 0.3029 | |
| 5 | Big Ten | 0.2487 | |
| 6 | Pac 10 | 0.2247 | |
| 7 | Mountain West | 0.1879 | |
| 8 | Western Athletic | 0.0667 | |
| 9 | Conference USA | 0.0585 | |
| 10 | Mid-American | 0.0213 | |
| 11 | Independent | 0.0127 | |
| 12 | Sun Belt | -0.0323 |