Syracuse Historical Results
| Year | Rank | School | W | L | T | Rating | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1899 | 38 | Syracuse | 4 | 4 | 0 | 0.0220 | Independent |
| 1900 | 16 | Syracuse | 7 | 2 | 1 | 0.3040 | Independent |
| 1901 | 19 | Syracuse | 7 | 2 | 0 | 0.2782 | Independent |
| 1902 | 23 | Syracuse | 6 | 2 | 1 | 0.3186 | Independent |
| 1903 | Syracuse | ||||||
| 1904 | Syracuse | ||||||
| 1905 | 29 | Syracuse | 8 | 3 | 0 | 0.3288 | Independent |
| 1906 | 20 | Syracuse | 6 | 3 | 0 | 0.3651 | Independent |
| 1907 | 36 | Syracuse | 5 | 3 | 1 | 0.2322 | Independent |
| 1908 | 34 | Syracuse | 6 | 3 | 1 | 0.2568 | Independent |
| 1909 | 52 | Syracuse | 4 | 5 | 1 | 0.1105 | Independent |
| 1910 | 38 | Syracuse | 5 | 4 | 1 | 0.1878 | Independent |
| 1911 | 41 | Syracuse | 5 | 3 | 2 | 0.2035 | Independent |
| 1912 | 53 | Syracuse | 4 | 5 | 0 | 0.1042 | Independent |
| 1913 | 47 | Syracuse | 6 | 4 | 0 | 0.1462 | Independent |
| 1914 | 38 | Syracuse | 5 | 3 | 2 | 0.2287 | Independent |
| 1915 | 24 | Syracuse | 9 | 1 | 2 | 0.3624 | Independent |
| 1916 | 55 | Syracuse | 5 | 4 | 0 | 0.1682 | Independent |
| 1917 | 14 | Syracuse | 8 | 1 | 1 | 0.4661 | Independent |
| 1918 | 11 | Syracuse | 5 | 1 | 0 | 0.4592 | Independent |
| 1919 | 16 | Syracuse | 8 | 3 | 0 | 0.4839 | Independent |
| 1920 | 28 | Syracuse | 6 | 2 | 1 | 0.3731 | Independent |
| 1921 | 29 | Syracuse | 7 | 2 | 0 | 0.3933 | Independent |
| 1922 | 21 | Syracuse | 6 | 1 | 2 | 0.4531 | Independent |
| 1923 | 3 | Syracuse | 8 | 1 | 0 | 0.6437 | Independent |
| 1924 | 21 | Syracuse | 8 | 2 | 1 | 0.4236 | Independent |
| 1925 | 29 | Syracuse | 8 | 1 | 1 | 0.3559 | Independent |
| 1926 | 32 | Syracuse | 7 | 2 | 1 | 0.3002 | Independent |
| 1927 | 47 | Syracuse | 5 | 3 | 2 | 0.1789 | Independent |
| 1928 | 63 | Syracuse | 4 | 4 | 1 | 0.0404 | Independent |
| 1929 | 46 | Syracuse | 6 | 3 | 0 | 0.2234 | Independent |
| 1930 | 53 | Syracuse | 5 | 2 | 2 | 0.2284 | Independent |
| 1931 | 39 | Syracuse | 7 | 1 | 1 | 0.3591 | Independent |
| 1932 | 86 | Syracuse | 4 | 4 | 1 | 0.0687 | Independent |
| 1933 | 80 | Syracuse | 4 | 4 | 0 | 0.1387 | Independent |
| 1934 | 29 | Syracuse | 6 | 2 | 0 | 0.4161 | Independent |
| 1935 | 50 | Syracuse | 6 | 1 | 1 | 0.2882 | Independent |
| 1936 | 129 | Syracuse | 1 | 7 | 0 | -0.4243 | Independent |
| 1937 | 48 | Syracuse | 5 | 2 | 1 | 0.3134 | Independent |
| 1938 | 52 | Syracuse | 5 | 3 | 0 | 0.2531 | Independent |
| 1939 | 46 | Syracuse | 3 | 3 | 2 | 0.2792 | Independent |
| 1940 | 59 | Syracuse | 3 | 4 | 1 | 0.2366 | Independent |
| 1941 | 45 | Syracuse | 5 | 2 | 1 | 0.3304 | Independent |
| 1942 | 55 | Syracuse | 6 | 3 | 0 | 0.2791 | Independent |
| 1943 | Syracuse | ||||||
| 1944 | 89 | Syracuse | 2 | 4 | 1 | -0.2445 | Independent |
| 1945 | 91 | Syracuse | 1 | 6 | 0 | -0.1575 | Independent |
| 1946 | 65 | Syracuse | 4 | 5 | 0 | 0.1584 | Independent |
| 1947 | 94 | Syracuse | 3 | 6 | 0 | -0.0492 | Independent |
| 1948 | 107 | Syracuse | 1 | 8 | 0 | -0.2091 | Independent |
| 1949 | 81 | Syracuse | 4 | 5 | 0 | 0.0287 | Independent |
| 1950 | 71 | Syracuse | 5 | 5 | 0 | 0.1658 | Independent |
| 1951 | 55 | Syracuse | 5 | 4 | 0 | 0.2226 | Independent |
| 1952 | 31 | Syracuse | 7 | 3 | 0 | 0.3972 | Independent |
| 1953 | 44 | Syracuse | 5 | 3 | 1 | 0.2962 | Independent |
| 1954 | 68 | Syracuse | 4 | 4 | 0 | 0.0753 | Independent |
| 1955 | 15 | Syracuse | 5 | 3 | 0 | 0.5056 | Independent |
| 1956 | 12 | Syracuse | 7 | 2 | 0 | 0.5914 | Independent |
| 1957 | 44 | Syracuse | 5 | 3 | 1 | 0.3231 | Independent |
| 1958 | 11 | Syracuse | 8 | 2 | 0 | 0.5884 | Independent |
| 1959 | 1 | Syracuse | 11 | 0 | 0 | 0.8574 | Independent |
| 1960 | 15 | Syracuse | 7 | 2 | 0 | 0.5510 | Independent |
| 1961 | 17 | Syracuse | 8 | 3 | 0 | 0.5078 | Independent |
| 1962 | 39 | Syracuse | 5 | 5 | 0 | 0.3643 | Independent |
| 1963 | 16 | Syracuse | 8 | 2 | 0 | 0.5497 | Independent |
| 1964 | 23 | Syracuse | 7 | 4 | 0 | 0.4580 | Independent |
| 1965 | 23 | Syracuse | 7 | 3 | 0 | 0.4254 | Independent |
| 1966 | 26 | Syracuse | 8 | 3 | 0 | 0.4399 | Independent |
| 1967 | 22 | Syracuse | 8 | 2 | 0 | 0.4759 | Independent |
| 1968 | 53 | Syracuse | 6 | 4 | 0 | 0.2392 | Independent |
| 1969 | 70 | Syracuse | 5 | 5 | 0 | 0.1165 | Independent |
| 1970 | 64 | Syracuse | 6 | 4 | 0 | 0.1993 | Independent |
| 1971 | 50 | Syracuse | 5 | 5 | 1 | 0.2429 | Independent |
| 1972 | 88 | Syracuse | 5 | 6 | 0 | 0.0349 | Independent |
| 1973 | 103 | Syracuse | 2 | 9 | 0 | -0.1003 | Independent |
| 1974 | 96 | Syracuse | 2 | 9 | 0 | -0.0154 | Independent |
| 1975 | 51 | Syracuse | 6 | 5 | 0 | 0.3097 | Independent |
| 1976 | 110 | Syracuse | 3 | 8 | 0 | -0.0804 | Independent |
| 1977 | 45 | Syracuse | 6 | 5 | 0 | 0.3590 | Independent |
| 1978 | 94 | Syracuse | 3 | 8 | 0 | 0.0693 | Independent |
| 1979 | 34 | Syracuse | 7 | 5 | 0 | 0.3983 | Independent |
| 1980 | 57 | Syracuse | 5 | 6 | 0 | 0.2524 | Independent |
| 1981 | 59 | Syracuse | 4 | 6 | 1 | 0.2653 | Independent |
| 1982 | 87 | Syracuse | 2 | 9 | 0 | -0.0370 | Independent |
| 1983 | 40 | Syracuse | 6 | 5 | 0 | 0.3212 | Independent |
| 1984 | 24 | Syracuse | 6 | 5 | 0 | 0.4653 | Independent |
| 1985 | 43 | Syracuse | 7 | 5 | 0 | 0.2684 | Independent |
| 1986 | 49 | Syracuse | 5 | 6 | 0 | 0.2485 | Independent |
| 1987 | 4 | Syracuse | 11 | 0 | 1 | 0.6950 | Independent |
| 1988 | 17 | Syracuse | 10 | 2 | 0 | 0.4977 | Independent |
| 1989 | 31 | Syracuse | 8 | 4 | 0 | 0.3862 | Independent |
| 1990 | 36 | Syracuse | 7 | 4 | 2 | 0.3444 | Independent |
| 1991 | 10 | Syracuse | 10 | 2 | 0 | 0.6063 | Big East |
| 1992 | 9 | Syracuse | 10 | 2 | 0 | 0.5951 | Big East |
| 1993 | 33 | Syracuse | 6 | 4 | 1 | 0.3354 | Big East |
| 1994 | 34 | Syracuse | 7 | 4 | 0 | 0.3695 | Big East |
| 1995 | 25 | Syracuse | 9 | 3 | 0 | 0.4462 | Big East |
| 1996 | 16 | Syracuse | 9 | 3 | 0.5349 | Big East | |
| 1997 | 32 | Syracuse | 9 | 4 | 0.3687 | Big East | |
| 1998 | 29 | Syracuse | 8 | 4 | 0.4414 | Big East | |
| 1999 | 47 | Syracuse | 7 | 5 | 0.2780 | Big East | |
| 2000 | 42 | Syracuse | 6 | 5 | 0.3272 | Big East | |
| 2001 | 15 | Syracuse | 10 | 3 | 0.5403 | Big East | |
| 2002 | 73 | Syracuse | 4 | 8 | 0.0713 | Big East | |
| 2003 | 67 | Syracuse | 6 | 6 | 0.1779 | Big East | |
| 2004 | 48 | Syracuse | 6 | 6 | 0.2755 | Big East | |
| 2005 | 109 | Syracuse | 1 | 10 | -0.2360 | Big East | |
| 2006 | 73 | Syracuse | 4 | 8 | 0.1075 | Big East | |
| 2007 | 100 | Syracuse | 2 | 10 | -0.1268 | Big East | |
| 2008 | 98 | Syracuse | 3 | 9 | -0.0535 | Big East | |
| 2009 | 77 | Syracuse | 4 | 8 | 0.1186 | Big East | |
| 2010 | 53 | Syracuse | 8 | 5 | 0.2514 | Big East | |
| 2011 | 82 | Syracuse | 5 | 7 | 0.0996 | Big East | |
| 2012 | 41 | Syracuse | 8 | 5 | 0.3577 | Big East | |
| 2013 | 60 | Syracuse | 7 | 6 | 0.2477 | Atlantic Coast | |
| 2014 | 100 | Syracuse | 3 | 9 | -0.0344 | Atlantic Coast | |
| 2015 | 85 | Syracuse | 4 | 8 | 0.0774 | Atlantic Coast | |
| 2016 | 93 | Syracuse | 4 | 8 | 0.0411 | Atlantic Coast | |
| 2017 | 76 | Syracuse | 4 | 8 | 0.1542 | Atlantic Coast | |
| 2018 | 18 | Syracuse | 10 | 3 | 0.5027 | Atlantic Coast | |
| 2019 | 102 | Syracuse | 5 | 7 | 0.0098 | Atlantic Coast | |
| 2020 | 123 | Syracuse | 1 | 10 | -0.2572 | Atlantic Coast | |
| 2021 | 80 | Syracuse | 5 | 7 | 0.1349 | Atlantic Coast | |
| 2022 | 36 | Syracuse | 7 | 6 | 0.3695 | Atlantic Coast | |
| 2023 | 92 | Syracuse | 6 | 7 | 0.0695 | Atlantic Coast | |
| 2024 | 19 | Syracuse | 10 | 3 | 0.5361 | Atlantic Coast | |
| 2025 | 116 | Syracuse | 3 | 9 | -0.0943 | Atlantic Coast |
1899 #38. Syracuse (4-4-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 | Cornell | (7-3-0) | L | 0 | 17 |
| N | -- | Syracuse A.C. | (---) | W | 6 | 0 |
| H | 53 | New York University | (0-4-0) | W | 10 | 5 |
| H | 16 | Williams | (9-4-0) | L | 0 | 6 |
| H | -- | Buffalo | (---) | L | 0 | 16 |
| A | -- | Rochester | (---) | W | 23 | 0 |
| A | 24 | Army | (4-5-0) | L | 6 | 12 |
| A | 42 | Dickinson | (6-6-1) | W | 18 | 7 |
1900 #16. Syracuse (7-2-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Cortland State | (---) | W | 35 | 0 |
| A | 9 | Cornell | (10-2-0) | L | 0 | 6 |
| H | -- | St. Lawrence | (---) | W | 70 | 0 |
| H | -- | New York University | (---) | W | 12 | 0 |
| A | 7 | Princeton | (8-3-0) | L | 0 | 43 |
| H | 35 | Amherst | (4-7-1) | W | 5 | 0 |
| A | -- | Oberlin | (---) | W | 6 | 0 |
| H | 29 | Dickinson | (5-5-0) | W | 6 | 0 |
| H | -- | Rochester | (---) | W | 68 | 5 |
| A | 11 | Brown | (7-3-1) | T | 6 | 6 |
1901 #19. Syracuse (7-2-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Cortland State | (---) | W | 35 | 0 |
| H | -- | Rensselaer | (---) | W | 26 | 0 |
| A | 37 | Brown | (4-7-1) | W | 20 | 0 |
| H | 27 | Lafayette | (9-3-0) | L | 0 | 5 |
| H | -- | Clarkson | (---) | W | 27 | 0 |
| H | 32 | Amherst | (4-6-2) | W | 28 | 17 |
| A | 18 | Columbia | (8-5-0) | W | 11 | 5 |
| H | -- | Syracuse Alumni | (---) | L | 0 | 6 |
| H | 36 | Vermont | (5-5-1) | W | 38 | 0 |
1902 #23. Syracuse (6-2-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Cortland State | (---) | W | 21 | 0 |
| H | -- | Onondaga | (---) | W | 34 | 0 |
| H | -- | Clarkson | (---) | W | 47 | 0 |
| H | -- | Colgate | (---) | W | 23 | 0 |
| H | 15 | Amherst | (7-3-0) | W | 15 | 0 |
| A | 1 | Yale | (11-0-1) | L | 0 | 24 |
| H | 52 | Williams | (3-6-1) | W | 26 | 17 |
| H | 7 | Army | (6-1-1) | L | 0 | 46 |
| A | 43 | Columbia | (6-4-1) | T | 6 | 6 |
1905 #29. Syracuse (8-3-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Alfred | (---) | W | 52 | 0 |
| H | -- | Hobart | (---) | W | 24 | 0 |
| H | -- | Rochester | (---) | W | 16 | 0 |
| A | 1 | Yale | (10-0-0) | L | 0 | 16 |
| A | -- | Hamilton | (---) | W | 27 | 0 |
| H | 34 | Colgate | (5-4-0) | W | 11 | 5 |
| H | 64 | Lehigh | (6-7-0) | W | 17 | 0 |
| A | 19 | Brown | (7-4-0) | L | 0 | 27 |
| H | 21 | Holy Cross | (6-3-0) | W | 15 | 4 |
| H | -- | Rensselaer | (---) | W | 62 | 0 |
| A | 20 | Army | (4-4-1) | L | 0 | 17 |
1906 #20. Syracuse (6-3-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 28 | 6 |
| H | -- | Rochester | (---) | W | 38 | 0 |
| A | 1 | Yale | (9-0-1) | L | 0 | 51 |
| H | -- | Hamilton | (---) | W | 36 | 0 |
| H | 26 | Colgate | (4-2-2) | L | 0 | 5 |
| N | 7 | Carlisle | (9-3-0) | L | 4 | 9 |
| H | -- | Niagara | (---) | W | 46 | 0 |
| A | 9 | Lafayette | (8-1-1) | W | 12 | 4 |
| A | 32 | Army | (3-5-1) | W | 4 | 0 |
1907 #36. Syracuse (5-3-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 28 | 0 |
| H | -- | Rochester | (---) | W | 40 | 6 |
| A | 5 | Yale | (9-0-1) | L | 0 | 11 |
| N | 1 | Carlisle | (10-1-0) | L | 6 | 14 |
| H | -- | Williams | (---) | W | 9 | 0 |
| H | 59 | Hamilton | (1-4-0) | W | 22 | 0 |
| H | 53 | Bucknell | (4-7-0) | W | 20 | 6 |
| H | 26 | Lafayette | (7-2-1) | T | 4 | 4 |
| H | 22 | Army | (6-2-1) | L | 4 | 23 |
1908 #34. Syracuse (6-3-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 51 | 0 |
| H | -- | Hamilton | (---) | W | 18 | 0 |
| A | 6 | Yale | (7-1-1) | L | 0 | 5 |
| N | 5 | Carlisle | (10-2-1) | L | 0 | 12 |
| H | -- | Rochester | (---) | W | 23 | 12 |
| A | 30 | Princeton | (5-2-3) | T | 0 | 0 |
| H | -- | Williams | (---) | W | 23 | 0 |
| H | 33 | Colgate | (4-3-0) | L | 0 | 6 |
| H | -- | Tufts | (---) | W | 28 | 0 |
| H | 42 | Michigan | (5-2-1) | W | 28 | 4 |
1909 #52. Syracuse (4-5-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hamilton | (---) | W | 20 | 0 |
| A | 3 | Yale | (10-0-0) | L | 0 | 15 |
| H | -- | Rochester | (---) | W | 17 | 0 |
| N | 31 | Carlisle | (8-3-1) | L | 11 | 14 |
| H | -- | Niagara | (---) | W | 39 | 0 |
| A | 12 | Michigan | (6-1-0) | L | 0 | 44 |
| H | -- | Tufts | (---) | W | 5 | 0 |
| H | 42 | Colgate | (5-2-1) | L | 5 | 6 |
| H | 38 | Illinois | (5-2-0) | L | 8 | 17 |
| A | 30 | Fordham | (5-1-2) | T | 5 | 5 |
1910 #38. Syracuse (5-4-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | St. Bonaventure | (---) | T | 0 | 0 |
| A | 12 | Yale | (6-2-2) | L | 6 | 12 |
| H | -- | Rochester | (---) | W | 6 | 0 |
| H | 34 | Carlisle | (8-6-0) | W | 14 | 0 |
| H | -- | Hobart | (---) | W | 12 | 5 |
| H | 14 | Michigan | (3-0-3) | L | 0 | 11 |
| H | -- | Vermont | (---) | W | 3 | 0 |
| H | 44 | Colgate | (4-2-1) | L | 6 | 11 |
| A | 3 | Illinois | (7-0-0) | L | 0 | 3 |
| A | -- | St. Louis | (---) | W | 6 | 0 |
1911 #41. Syracuse (5-3-2) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 6 | 0 |
| A | 16 | Yale | (7-2-1) | L | 0 | 12 |
| A | -- | Rochester | (---) | W | 6 | 5 |
| H | 29 | Lafayette | (8-2-0) | L | 0 | 10 |
| H | -- | Springfield | (---) | L | 5 | 9 |
| A | 13 | Michigan | (5-1-2) | T | 6 | 6 |
| H | -- | Vermont | (---) | W | 16 | 0 |
| H | 6 | Carlisle | (11-1-0) | W | 12 | 11 |
| A | -- | Ohio State | (---) | W | 6 | 0 |
| A | -- | St. Louis | (---) | T | 6 | 6 |
1912 #53. Syracuse (4-5-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 12 | 0 |
| A | 10 | Yale | (7-1-1) | L | 0 | 21 |
| H | 7 | Carlisle | (12-1-1) | L | 0 | 33 |
| A | 8 | Princeton | (7-1-1) | L | 0 | 62 |
| H | 43 | Michigan | (5-2-0) | W | 18 | 7 |
| H | -- | Rochester | (---) | W | 28 | 0 |
| A | 54 | Lafayette | (4-5-1) | W | 30 | 7 |
| H | 49 | Colgate | (5-2-0) | L | 0 | 7 |
| A | 33 | Army | (5-3-0) | L | 7 | 23 |
1913 #47. Syracuse (6-4-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 41 | 0 |
| H | -- | Hamilton | (---) | W | 18 | 0 |
| A | -- | Rochester | (---) | W | 6 | 0 |
| A | 27 | Princeton | (5-2-1) | L | 0 | 13 |
| H | -- | Western Reserve | (---) | W | 36 | 0 |
| A | 17 | Michigan | (6-1-0) | L | 7 | 43 |
| H | -- | New York University | (---) | W | 48 | 0 |
| H | 20 | Colgate | (6-1-1) | L | 13 | 35 |
| H | 7 | Carlisle | (10-1-1) | L | 27 | 35 |
| A | -- | St. Louis | (---) | W | 75 | 0 |
1914 #38. Syracuse (5-3-2) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 37 | 0 |
| H | -- | Hamilton | (---) | W | 81 | 0 |
| A | 17 | Princeton | (5-2-1) | L | 7 | 12 |
| H | -- | Rochester | (---) | W | 19 | 0 |
| H | 40 | Michigan | (6-3-0) | W | 20 | 6 |
| N | 65 | Carlisle | (5-10-1) | W | 24 | 3 |
| H | 35 | Rutgers | (5-3-1) | T | 14 | 14 |
| H | 25 | Colgate | (5-2-1) | T | 0 | 0 |
| A | 24 | Dartmouth | (8-1-0) | L | 0 | 40 |
| H | 23 | Notre Dame | (6-2-0) | L | 0 | 20 |
1915 #24. Syracuse (9-1-2) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Syracuse Alumni | (---) | W | 43 | 0 |
| H | 77 | Bucknell | (2-6-3) | W | 6 | 0 |
| A | 12 | Princeton | (6-2-0) | L | 0 | 3 |
| H | -- | Rochester | (---) | W | 82 | 0 |
| A | 58 | Brown | (5-4-1) | W | 6 | 0 |
| A | 64 | Michigan | (4-3-1) | W | 14 | 7 |
| H | -- | Mount Union | (---) | W | 73 | 0 |
| H | 27 | Colgate | (6-1-0) | W | 38 | 0 |
| H | 33 | Dartmouth | (7-1-1) | T | 0 | 0 |
| A | -- | Montana | (---) | T | 6 | 6 |
| N | -- | Oregon State | (---) | W | 28 | 0 |
| A | -- | Occidental | (---) | W | 35 | 0 |
1916 #55. Syracuse (5-4-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Syracuse Alumni | (---) | W | 57 | 0 |
| H | -- | Ohio | (---) | W | 73 | 0 |
| H | -- | Franklin & Marshall | (---) | W | 60 | 0 |
| H | 3 | Pittsburgh | (8-0-0) | L | 0 | 30 |
| A | 42 | Michigan | (7-2-0) | L | 13 | 14 |
| N | 38 | Dartmouth | (5-2-2) | L | 10 | 15 |
| H | -- | Susquehanna | (---) | W | 42 | 0 |
| H | 9 | Colgate | (8-1-0) | L | 0 | 15 |
| A | -- | Tufts | (---) | W | 20 | 13 |
1917 #14. Syracuse (8-1-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | 47th Infantry | (---) | T | 0 | 0 |
| H | -- | 47th Infantry | (---) | W | 19 | 0 |
| H | 30 | Rutgers | (7-1-1) | W | 14 | 10 |
| A | 4 | Pittsburgh | (10-0-0) | L | 0 | 28 |
| H | -- | Tufts | (---) | W | 58 | 0 |
| A | 42 | Brown | (8-2-0) | W | 6 | 0 |
| H | 73 | Bucknell | (3-5-1) | W | 42 | 0 |
| H | 40 | Colgate | (4-2-0) | W | 27 | 7 |
| A | -- | Michigan State | (---) | W | 21 | 7 |
| A | 17 | Nebraska | (5-2-0) | W | 10 | 9 |
1918 #11. Syracuse (5-1-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Navy Transport | (---) | W | 13 | 0 |
| A | 57 | Dartmouth | (3-3-0) | W | 34 | 6 |
| H | 60 | Brown | (2-3-0) | W | 53 | 0 |
| A | 3 | Michigan | (5-0-0) | L | 0 | 15 |
| H | -- | Columbia | (---) | W | 20 | 0 |
| N | 19 | Rutgers | (5-2-0) | W | 21 | 0 |
1919 #16. Syracuse (8-3-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Syracuse Alumni | (---) | W | 10 | 0 |
| H | -- | Vermont | (---) | W | 27 | 0 |
| A | 42 | Army | (6-3-0) | W | 7 | 3 |
| H | 12 | Pittsburgh | (6-2-1) | W | 24 | 3 |
| H | 29 | Washington & Jefferson | (6-2-0) | L | 0 | 13 |
| A | 51 | Brown | (5-4-1) | W | 13 | 0 |
| N | 50 | Rutgers | (5-3-0) | W | 14 | 0 |
| H | 59 | Bucknell | (5-4-1) | W | 9 | 0 |
| H | 19 | Colgate | (6-1-1) | W | 13 | 7 |
| A | 45 | Indiana | (3-4-0) | L | 6 | 12 |
| A | 21 | Nebraska | (3-3-2) | L | 0 | 3 |
1920 #28. Syracuse (6-2-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 55 | 7 |
| H | -- | Vermont | (---) | W | 49 | 0 |
| H | -- | Johns Hopkins | (---) | W | 45 | 0 |
| H | 3 | Pittsburgh | (6-0-2) | T | 7 | 7 |
| A | 23 | Dartmouth | (7-2-0) | W | 10 | 0 |
| A | -- | Holy Cross | (---) | L | 0 | 3 |
| H | 49 | Washington & Jefferson | (6-3-1) | W | 14 | 0 |
| H | 31 | Maryland | (7-2-0) | L | 7 | 10 |
| H | 87 | Colgate | (1-5-2) | W | 14 | 0 |
1921 #29. Syracuse (7-2-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 35 | 0 |
| H | -- | Ohio | (---) | W | 38 | 0 |
| H | 77 | Maryland | (3-5-1) | W | 42 | 0 |
| H | 57 | Brown | (5-3-1) | W | 28 | 0 |
| N | 22 | Pittsburgh | (5-3-1) | L | 0 | 35 |
| H | 8 | Washington & Jefferson | (10-0-1) | L | 10 | 17 |
| N | -- | McGill | (---) | W | 13 | 0 |
| H | 72 | Colgate | (4-4-2) | W | 14 | 0 |
| N | 26 | Dartmouth | (6-2-1) | W | 14 | 7 |
1922 #21. Syracuse (6-1-2) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 28 | 7 |
| H | -- | Muhlenberg | (---) | W | 47 | 0 |
| H | -- | New York University | (---) | W | 34 | 0 |
| A | 29 | Brown | (6-2-1) | T | 0 | 0 |
| H | 10 | Pittsburgh | (8-2-0) | L | 14 | 21 |
| N | 42 | Penn State | (6-4-1) | T | 0 | 0 |
| H | 7 | Nebraska | (7-1-0) | W | 9 | 6 |
| H | -- | McGill | (---) | W | 32 | 0 |
| H | 40 | Colgate | (6-3-0) | W | 14 | 7 |
1923 #3. Syracuse (8-1-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 33 | 0 |
| H | 55 | William & Mary | (7-3-0) | W | 61 | 3 |
| H | 26 | Alabama | (7-2-1) | W | 23 | 0 |
| N | 19 | Pittsburgh | (5-4-0) | W | 3 | 0 |
| H | -- | Springfield | (---) | W | 44 | 0 |
| H | 11 | Penn State | (6-2-1) | W | 10 | 0 |
| H | 94 | Boston University | (1-6-0) | W | 49 | 0 |
| H | 37 | Colgate | (6-2-1) | L | 7 | 16 |
| A | 15 | Nebraska | (4-2-2) | W | 7 | 0 |
1924 #21. Syracuse (8-2-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 35 | 0 |
| N | 60 | Mercer | (5-3-2) | W | 26 | 0 |
| H | 59 | William & Mary | (6-2-1) | W | 24 | 7 |
| H | -- | Boston College | (---) | W | 10 | 0 |
| A | 43 | Penn State | (6-3-1) | W | 10 | 6 |
| H | 52 | Pittsburgh | (5-3-1) | T | 7 | 7 |
| H | 3 | West Virginia Wesleyan | (4-1-0) | L | 3 | 7 |
| H | -- | Niagara | (---) | W | 23 | 6 |
| H | 65 | Colgate | (5-4-0) | W | 7 | 3 |
| N | 58 | Columbia | (5-3-1) | W | 9 | 6 |
| A | 20 | Southern California | (9-2-0) | L | 0 | 16 |
1925 #29. Syracuse (8-1-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 32 | 0 |
| H | -- | Vermont | (---) | W | 26 | 0 |
| H | 65 | William & Mary | (7-4-0) | W | 33 | 0 |
| A | 67 | Indiana | (3-4-1) | W | 14 | 0 |
| H | -- | Providence | (---) | W | 48 | 0 |
| H | 51 | Penn State | (4-4-1) | W | 7 | 0 |
| H | -- | Ohio Wesleyan | (---) | T | 3 | 3 |
| H | 17 | Colgate | (7-0-2) | L | 6 | 19 |
| H | -- | Niagara | (---) | W | 17 | 0 |
| N | 55 | Columbia | (6-3-1) | W | 16 | 5 |
1926 #32. Syracuse (7-2-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Hobart | (---) | W | 18 | 0 |
| H | -- | Vermont | (---) | W | 64 | 0 |
