West Virginia Historical Results
| Year | Rank | School | W | L | T | Rating | Conference |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1909 | 49 | West Virginia | 4 | 3 | 2 | 0.1436 | Independent |
| 1910 | West Virginia | ||||||
| 1911 | West Virginia | ||||||
| 1912 | West Virginia | ||||||
| 1913 | 58 | West Virginia | 3 | 4 | 2 | -0.0205 | Independent |
| 1914 | 48 | West Virginia | 5 | 4 | 0 | 0.1353 | Independent |
| 1915 | 32 | West Virginia | 5 | 1 | 1 | 0.3383 | Independent |
| 1916 | 33 | West Virginia | 5 | 2 | 2 | 0.3378 | Independent |
| 1917 | 22 | West Virginia | 6 | 3 | 1 | 0.3972 | Independent |
| 1918 | West Virginia | ||||||
| 1919 | 23 | West Virginia | 8 | 2 | 0 | 0.4444 | Independent |
| 1920 | 53 | West Virginia | 5 | 4 | 1 | 0.1889 | Independent |
| 1921 | 54 | West Virginia | 5 | 4 | 1 | 0.1936 | Independent |
| 1922 | 12 | West Virginia | 10 | 0 | 1 | 0.5436 | Independent |
| 1923 | 6 | West Virginia | 7 | 1 | 1 | 0.5686 | Independent |
| 1924 | 4 | West Virginia | 8 | 1 | 0 | 0.6315 | Independent |
| 1925 | 16 | West Virginia | 8 | 1 | 0 | 0.4499 | Independent |
| 1926 | 48 | West Virginia | 6 | 4 | 0 | 0.1655 | Independent |
| 1927 | 67 | West Virginia | 2 | 4 | 3 | 0.0726 | Independent |
| 1928 | 42 | West Virginia | 8 | 2 | 0 | 0.2817 | Independent |
| 1929 | 57 | West Virginia | 4 | 3 | 3 | 0.1377 | Independent |
| 1930 | 59 | West Virginia | 5 | 5 | 0 | 0.1642 | Independent |
| 1931 | 77 | West Virginia | 4 | 6 | 0 | 0.0328 | Independent |
| 1932 | 78 | West Virginia | 5 | 5 | 0 | 0.1186 | Independent |
| 1933 | 94 | West Virginia | 3 | 5 | 3 | 0.0410 | Independent |
| 1934 | 54 | West Virginia | 6 | 4 | 0 | 0.3128 | Independent |
| 1935 | 94 | West Virginia | 3 | 4 | 2 | 0.0282 | Independent |
| 1936 | 80 | West Virginia | 6 | 4 | 0 | 0.1302 | Independent |
| 1937 | 39 | West Virginia | 8 | 1 | 1 | 0.3664 | Independent |
| 1938 | 86 | West Virginia | 4 | 5 | 1 | 0.0721 | Independent |
| 1939 | 106 | West Virginia | 2 | 6 | 1 | -0.0765 | Independent |
| 1940 | 84 | West Virginia | 4 | 4 | 1 | 0.0752 | Independent |
| 1941 | 77 | West Virginia | 4 | 6 | 0 | 0.1201 | Independent |
| 1942 | 53 | West Virginia | 5 | 4 | 0 | 0.2824 | Independent |
| 1943 | 49 | West Virginia | 4 | 3 | 0 | 0.0410 | Independent |
| 1944 | 58 | West Virginia | 5 | 3 | 1 | 0.1245 | Independent |
| 1945 | 93 | West Virginia | 2 | 6 | 1 | -0.2384 | Independent |
| 1946 | 83 | West Virginia | 5 | 5 | 0 | 0.0859 | Independent |
| 1947 | 52 | West Virginia | 6 | 4 | 0 | 0.2561 | Independent |
| 1948 | 41 | West Virginia | 9 | 3 | 0 | 0.3430 | Independent |
| 1949 | 84 | West Virginia | 4 | 6 | 1 | 0.0191 | Independent |
| 1950 | 105 | West Virginia | 2 | 8 | 0 | -0.1909 | Southern |
| 1951 | 84 | West Virginia | 5 | 5 | 0 | -0.0071 | Southern |
| 1952 | 23 | West Virginia | 7 | 2 | 0 | 0.4459 | Southern |
| 1953 | 27 | West Virginia | 8 | 2 | 0 | 0.4135 | Southern |
| 1954 | 14 | West Virginia | 8 | 1 | 0 | 0.5443 | Southern |
| 1955 | 20 | West Virginia | 8 | 2 | 0 | 0.4567 | Southern |
| 1956 | 39 | West Virginia | 6 | 4 | 0 | 0.3431 | Southern |
| 1957 | 28 | West Virginia | 7 | 2 | 1 | 0.4321 | Southern |
| 1958 | 57 | West Virginia | 4 | 5 | 1 | 0.2159 | Southern |
| 1959 | 82 | West Virginia | 3 | 7 | 0 | 0.0504 | Southern |
| 1960 | 105 | West Virginia | 0 | 8 | 2 | -0.2672 | Southern |
| 1961 | 74 | West Virginia | 4 | 6 | 0 | 0.0870 | Southern |
| 1962 | 23 | West Virginia | 8 | 2 | 0 | 0.4691 | Southern |
| 1963 | 70 | West Virginia | 4 | 6 | 0 | 0.1405 | Southern |
| 1964 | 50 | West Virginia | 7 | 4 | 0 | 0.2823 | Southern |
| 1965 | 68 | West Virginia | 6 | 4 | 0 | 0.1750 | Southern |
| 1966 | 92 | West Virginia | 3 | 5 | 2 | -0.0207 | Southern |
| 1967 | 62 | West Virginia | 5 | 4 | 1 | 0.1912 | Southern |
| 1968 | 44 | West Virginia | 7 | 3 | 0 | 0.3263 | Independent |
| 1969 | 21 | West Virginia | 10 | 1 | 0 | 0.5395 | Independent |
| 1970 | 56 | West Virginia | 8 | 3 | 0 | 0.2681 | Independent |
| 1971 | 30 | West Virginia | 7 | 4 | 0 | 0.3886 | Independent |
| 1972 | 47 | West Virginia | 8 | 4 | 0 | 0.3099 | Independent |
| 1973 | 58 | West Virginia | 6 | 5 | 0 | 0.2334 | Independent |
| 1974 | 78 | West Virginia | 4 | 7 | 0 | 0.0994 | Independent |
| 1975 | 15 | West Virginia | 9 | 3 | 0 | 0.5752 | Independent |
| 1976 | 69 | West Virginia | 5 | 6 | 0 | 0.2078 | Independent |
| 1977 | 69 | West Virginia | 5 | 6 | 0 | 0.2358 | Independent |
| 1978 | 117 | West Virginia | 2 | 9 | 0 | -0.1082 | Independent |
| 1979 | 55 | West Virginia | 5 | 6 | 0 | 0.2742 | Independent |
| 1980 | 50 | West Virginia | 6 | 6 | 0 | 0.2820 | Independent |
| 1981 | 21 | West Virginia | 9 | 3 | 0 | 0.5076 | Independent |
| 1982 | 15 | West Virginia | 9 | 3 | 0 | 0.5373 | Independent |
| 1983 | 10 | West Virginia | 9 | 3 | 0 | 0.5671 | Independent |
| 1984 | 16 | West Virginia | 8 | 4 | 0 | 0.5053 | Independent |
| 1985 | 34 | West Virginia | 7 | 3 | 1 | 0.3582 | Independent |
| 1986 | 67 | West Virginia | 4 | 7 | 0 | 0.1060 | Independent |
| 1987 | 39 | West Virginia | 6 | 6 | 0 | 0.3045 | Independent |
| 1988 | 11 | West Virginia | 11 | 1 | 0 | 0.5822 | Independent |
| 1989 | 19 | West Virginia | 8 | 3 | 1 | 0.4906 | Independent |
| 1990 | 77 | West Virginia | 4 | 7 | 0 | 0.0463 | Independent |
| 1991 | 36 | West Virginia | 6 | 5 | 0 | 0.3162 | Big East |
| 1992 | 37 | West Virginia | 5 | 4 | 2 | 0.3148 | Big East |
| 1993 | 8 | West Virginia | 11 | 1 | 0 | 0.6773 | Big East |
| 1994 | 45 | West Virginia | 7 | 6 | 0 | 0.2624 | Big East |
| 1995 | 60 | West Virginia | 5 | 6 | 0 | 0.1606 | Big East |
| 1996 | 30 | West Virginia | 8 | 4 | 0.3778 | Big East | |
| 1997 | 47 | West Virginia | 7 | 5 | 0.2815 | Big East | |
| 1998 | 34 | West Virginia | 8 | 4 | 0.3695 | Big East | |
| 1999 | 75 | West Virginia | 4 | 7 | 0.0751 | Big East | |
| 2000 | 37 | West Virginia | 7 | 5 | 0.3661 | Big East | |
| 2001 | 87 | West Virginia | 3 | 8 | 0.0214 | Big East | |
| 2002 | 25 | West Virginia | 9 | 4 | 0.4496 | Big East | |
| 2003 | 35 | West Virginia | 8 | 5 | 0.3516 | Big East | |
| 2004 | 32 | West Virginia | 8 | 4 | 0.3788 | Big East | |
| 2005 | 7 | West Virginia | 11 | 1 | 0.6499 | Big East | |
| 2006 | 9 | West Virginia | 11 | 2 | 0.6349 | Big East | |
| 2007 | 3 | West Virginia | 11 | 2 | 0.6961 | Big East | |
| 2008 | 26 | West Virginia | 9 | 4 | 0.4421 | Big East | |
| 2009 | 20 | West Virginia | 9 | 4 | 0.4725 | Big East | |
| 2010 | 25 | West Virginia | 9 | 4 | 0.4317 | Big East | |
| 2011 | 23 | West Virginia | 10 | 3 | 0.4733 | Big East | |
| 2012 | 55 | West Virginia | 7 | 6 | 0.2838 | Big Twelve | |
| 2013 | 93 | West Virginia | 4 | 8 | 0.0165 | Big Twelve | |
| 2014 | 49 | West Virginia | 7 | 6 | 0.3039 | Big Twelve | |
| 2015 | 45 | West Virginia | 8 | 5 | 0.3467 | Big Twelve | |
| 2016 | 21 | West Virginia | 10 | 3 | 0.4721 | Big Twelve | |
| 2017 | 49 | West Virginia | 7 | 6 | 0.2955 | Big Twelve | |
| 2018 | 21 | West Virginia | 8 | 4 | 0.4918 | Big Twelve | |
| 2019 | 87 | West Virginia | 5 | 7 | 0.1056 | Big Twelve | |
| 2020 | 32 | West Virginia | 6 | 4 | 0.4326 | Big Twelve | |
| 2021 | 55 | West Virginia | 6 | 7 | 0.2751 | Big Twelve | |
| 2022 | 72 | West Virginia | 5 | 7 | 0.1827 | Big Twelve | |
| 2023 | 29 | West Virginia | 9 | 4 | 0.4099 | Big Twelve | |
| 2024 | 64 | West Virginia | 6 | 7 | 0.2305 | Big Twelve | |
| 2025 | 82 | West Virginia | 4 | 8 | 0.1384 | Big Twelve |
1909 #49. West Virginia (4-3-2) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Waynesburg | (---) | W | 15 | 0 |
| A | 10 | Pennsylvania | (7-1-2) | L | 0 | 12 |
| H | -- | Slippery Rock | (---) | W | 40 | 5 |
| H | 63 | Bucknell | (3-4-2) | T | 6 | 6 |
| N | -- | Marietta | (---) | W | 3 | 0 |
| H | 33 | Pittsburgh | (6-2-1) | T | 0 | 0 |
| A | 11 | Penn State | (5-0-2) | L | 0 | 40 |
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 49 | 0 |
| H | 29 | Washington & Jefferson | (8-1-1) | L | 5 | 18 |
1913 #58. West Virginia (3-4-2) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | W | 43 | 0 |
| H | -- | Waynesburg | (---) | W | 45 | 0 |
| A | 15 | Pittsburgh | (6-2-1) | L | 0 | 40 |
| N | 42 | West Virginia Wesleyan | (5-3-0) | L | 0 | 21 |
| H | -- | Morris Harvey | (---) | T | 0 | 0 |
| H | -- | Marietta | (---) | T | 14 | 14 |
| H | 9 | Washington & Jefferson | (10-0-1) | L | 0 | 34 |
| N | 11 | Washington & Lee | (8-1-0) | L | 0 | 28 |
| H | -- | Villanova | (---) | W | 7 | 0 |
1914 #48. West Virginia (5-4-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Marshall | (---) | W | 20 | 0 |
| H | -- | Bethany (West Virginia) | (---) | W | 13 | 0 |
| H | -- | Duquesne | (---) | W | 37 | 0 |
| A | 43 | North Carolina State | (2-3-1) | L | 13 | 26 |
| A | 4 | Washington & Jefferson | (10-1-0) | L | 0 | 48 |
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | W | 55 | 0 |
| N | 11 | Washington & Lee | (9-0-0) | L | 6 | 8 |
| N | -- | Marietta | (---) | W | 6 | 0 |
| N | 51 | West Virginia Wesleyan | (4-3-0) | L | 9 | 14 |
1915 #32. West Virginia (5-1-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 55 | Pennsylvania | (3-5-2) | L | 0 | 7 |
| H | 17 | Washington & Jefferson | (8-1-1) | T | 6 | 6 |
| H | -- | Geneva | (---) | W | 33 | 0 |
| A | -- | Marshall | (---) | W | 92 | 6 |
| H | 59 | Virginia Tech | (4-4-0) | W | 19 | 0 |
| N | -- | Marietta | (---) | W | 28 | 0 |
| N | 57 | West Virginia Wesleyan | (4-4-1) | W | 30 | 0 |
1916 #33. West Virginia (5-2-2) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 32 | Pennsylvania | (7-3-1) | L | 0 | 3 |
| N | 35 | Virginia Tech | (7-2-0) | W | 20 | 0 |
| A | 28 | Navy | (6-3-1) | L | 7 | 12 |
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | W | 58 | 0 |
| H | -- | Gettysburg | (---) | W | 12 | 6 |
| A | 45 | Rutgers | (3-2-2) | T | 0 | 0 |
| A | 38 | Dartmouth | (5-2-2) | T | 7 | 7 |
| H | 76 | Catholic | (4-4-0) | W | 40 | 3 |
| N | 78 | West Virginia Wesleyan | (3-6-0) | W | 54 | 7 |
1917 #22. West Virginia (6-3-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 4 | Pittsburgh | (10-0-0) | L | 9 | 14 |
| A | 7 | Navy | (7-1-0) | W | 7 | 0 |
| H | 64 | Carlisle | (3-6-0) | W | 21 | 0 |
| A | 50 | Dartmouth | (5-3-0) | L | 2 | 6 |
| H | -- | Gettysburg | (---) | W | 60 | 0 |
| A | 30 | Rutgers | (7-1-1) | T | 7 | 7 |
| N | 27 | Virginia Tech | (6-2-1) | W | 27 | 3 |
| N | 29 | Washington & Jefferson | (7-3-0) | W | 7 | 0 |
| N | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | L | 0 | 20 |
| H | 25 | North Carolina State | (6-2-1) | W | 21 | 0 |
1919 #23. West Virginia (8-2-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Marietta | (---) | W | 61 | 0 |
| H | -- | Westminster (Pennsylvania) | (---) | W | 55 | 0 |
| A | 12 | Pittsburgh | (6-2-1) | L | 0 | 26 |
| A | 74 | Maryland | (5-4-0) | W | 27 | 0 |
| N | -- | Bethany (West Virginia) | (---) | W | 60 | 0 |
| A | 31 | Princeton | (4-2-1) | W | 25 | 0 |
| N | 10 | Centre | (9-0-0) | L | 6 | 14 |
| A | 50 | Rutgers | (5-3-0) | W | 30 | 7 |
| H | -- | Ohio Wesleyan | (---) | W | 55 | 0 |
| H | 29 | Washington & Jefferson | (6-2-0) | W | 7 | 0 |
1920 #53. West Virginia (5-4-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 14 | 0 |
| H | 46 | Lehigh | (5-2-2) | T | 7 | 7 |
| A | 3 | Pittsburgh | (6-0-2) | L | 13 | 34 |
| H | -- | George Washington | (---) | W | 81 | 0 |
| A | 42 | Yale | (5-3-0) | L | 0 | 24 |
| A | 2 | Princeton | (6-0-1) | L | 3 | 10 |
| N | 38 | Washington & Lee | (5-3-0) | W | 14 | 10 |
| H | 88 | Rutgers | (2-7-0) | W | 17 | 0 |
| H | -- | Bethany (West Virginia) | (---) | W | 20 | 0 |
| A | 49 | Washington & Jefferson | (6-3-1) | L | 0 | 28 |
1921 #54. West Virginia (5-4-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 34 | 3 |
| H | -- | Cincinnati | (---) | W | 50 | 0 |
| A | 22 | Pittsburgh | (5-3-1) | L | 13 | 21 |
| H | -- | Ohio | (---) | W | 7 | 0 |
| H | -- | Bucknell | (---) | T | 0 | 0 |
| A | 52 | Lehigh | (4-4-0) | L | 12 | 21 |
| N | 51 | Washington & Lee | (6-3-0) | W | 28 | 7 |
| A | 55 | Virginia | (5-4-0) | W | 7 | 0 |
| A | 64 | Rutgers | (4-5-0) | L | 7 | 17 |
| H | 8 | Washington & Jefferson | (10-0-1) | L | 0 | 13 |
1922 #12. West Virginia (10-0-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 20 | 3 |
| H | -- | Marietta | (---) | W | 55 | 0 |
| A | 10 | Pittsburgh | (8-2-0) | W | 9 | 6 |
| N | 44 | Washington & Lee | (5-3-1) | T | 12 | 12 |
| H | 65 | Rutgers | (5-4-0) | W | 28 | 0 |
| A | -- | Cincinnati | (---) | W | 34 | 0 |
| A | 89 | Indiana | (1-4-2) | W | 33 | 0 |
| H | 39 | Virginia | (4-4-1) | W | 13 | 0 |
| H | -- | Ohio | (---) | W | 28 | 0 |
| H | 54 | Washington & Jefferson | (6-3-1) | W | 14 | 0 |
| N | 64 | Gonzaga | (5-3-0) | W | 21 | 13 |
1923 #6. West Virginia (7-1-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 21 | 7 |
| H | -- | Allegheny | (---) | W | 28 | 0 |
| A | 19 | Pittsburgh | (5-4-0) | W | 13 | 7 |
| H | -- | Marshall | (---) | W | 81 | 0 |
| N | 11 | Penn State | (6-2-1) | T | 13 | 13 |
| N | 30 | Rutgers | (7-1-1) | W | 27 | 7 |
| N | 31 | Washington & Lee | (6-2-1) | W | 63 | 0 |
| H | -- | St. Louis | (---) | W | 49 | 0 |
| H | 8 | Washington & Jefferson | (6-1-1) | L | 2 | 7 |
1924 #4. West Virginia (8-1-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | 3 | West Virginia Wesleyan | (4-1-0) | W | 21 | 6 |
| H | -- | Allegheny | (---) | W | 35 | 6 |
| A | 52 | Pittsburgh | (5-3-1) | L | 7 | 14 |
| H | -- | Geneva | (---) | W | 55 | 0 |
| N | 7 | Centre | (5-1-1) | W | 13 | 6 |
| H | -- | Bethany (West Virginia) | (---) | W | 71 | 6 |
| H | 65 | Colgate | (5-4-0) | W | 34 | 2 |
| N | 22 | Washington & Lee | (6-3-1) | W | 6 | 0 |
| H | 48 | Washington & Jefferson | (7-2-0) | W | 40 | 7 |
1925 #16. West Virginia (8-1-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | -- | Allegheny | (---) | W | 18 | 0 |
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | W | 6 | 0 |
| A | 9 | Pittsburgh | (8-1-0) | L | 7 | 15 |
| H | -- | Grove City | (---) | W | 54 | 3 |
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 16 | 0 |
| N | 31 | Washington & Lee | (5-5-0) | W | 21 | 0 |
| A | -- | Boston College | (---) | W | 20 | 0 |
| H | 51 | Penn State | (4-4-1) | W | 14 | 0 |
| H | 48 | Washington & Jefferson | (6-2-1) | W | 19 | 0 |
1926 #48. West Virginia (6-4-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | W | 18 | 6 |
| N | 60 | Washington & Lee | (4-3-2) | W | 18 | 0 |
| H | -- | Allegheny | (---) | W | 54 | 0 |
| A | -- | Georgetown | (---) | W | 13 | 10 |
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 7 | 0 |
| H | 10 | Missouri | (5-1-2) | L | 0 | 27 |
| A | 41 | Pittsburgh | (5-2-2) | L | 7 | 17 |
| N | -- | Centre | (---) | W | 21 | 0 |
| A | 21 | Carnegie Tech | (7-2-0) | L | 0 | 20 |
| H | 25 | Washington & Jefferson | (7-1-1) | L | 3 | 13 |
1927 #67. West Virginia (2-4-3) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 27 | 7 |
| N | 69 | Washington & Lee | (4-4-1) | T | 6 | 6 |
| A | 12 | Pittsburgh | (8-1-1) | L | 0 | 40 |
| H | 62 | Lafayette | (5-3-1) | T | 7 | 7 |
| A | 32 | Georgetown | (8-1-0) | L | 0 | 25 |
| H | 51 | Carnegie Tech | (5-4-1) | L | 7 | 13 |
| A | 9 | Missouri | (7-2-0) | L | 0 | 13 |
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | W | 15 | 12 |
| H | 21 | Washington & Jefferson | (7-0-2) | T | 6 | 6 |
1928 #42. West Virginia (8-2-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | L | 0 | 7 |
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 12 | 0 |
| N | -- | Haskell | (---) | W | 28 | 7 |
| A | 33 | Pittsburgh | (6-2-1) | W | 9 | 6 |
| N | 78 | Washington & Lee | (2-8-0) | W | 22 | 0 |
| A | -- | Lafayette | (---) | W | 17 | 0 |
| N | 73 | Fordham | (4-5-0) | W | 18 | 0 |
| H | 89 | Oklahoma State | (1-7-0) | W | 32 | 6 |
| A | 20 | Georgetown | (8-2-0) | L | 0 | 12 |
| H | 84 | Washington & Jefferson | (2-5-2) | W | 14 | 0 |
1929 #57. West Virginia (4-3-3) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 16 | 0 |
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | L | 6 | 13 |
| H | -- | Duquesne | (---) | T | 7 | 7 |
| A | 4 | Pittsburgh | (9-1-0) | L | 7 | 27 |
| N | 75 | Washington & Lee | (3-5-1) | W | 26 | 6 |
| A | 70 | Oklahoma State | (4-3-2) | W | 9 | 6 |
| N | 35 | Fordham | (7-0-2) | T | 0 | 0 |
| H | 31 | Detroit Mercy | (7-1-1) | L | 0 | 36 |
| A | 45 | Georgetown | (5-2-2) | T | 0 | 0 |
| H | 47 | Washington & Jefferson | (5-2-2) | W | 6 | 0 |
1930 #59. West Virginia (5-5-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -- | Duquesne | (---) | W | 7 | 0 |
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 26 | 0 |
| H | 19 | Pittsburgh | (6-2-1) | L | 0 | 16 |
| N | 98 | Washington & Lee | (3-6-1) | W | 33 | 13 |
| A | 36 | Detroit Mercy | (5-3-2) | L | 0 | 23 |
| A | 74 | Georgetown | (5-5-0) | W | 14 | 7 |
| N | 9 | Fordham | (8-1-0) | L | 2 | 18 |
| H | 58 | Kansas State | (5-3-0) | W | 23 | 7 |
| H | 50 | Washington & Jefferson | (6-2-1) | L | 6 | 7 |
| N | 28 | Oregon State | (7-3-0) | L | 0 | 12 |
1931 #77. West Virginia (4-6-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Duquesne | (---) | W | 14 | 6 |
| N | 37 | Fordham | (6-1-2) | L | 7 | 20 |
| A | 8 | Pittsburgh | (8-1-0) | L | 0 | 34 |
| N | 82 | Washington & Lee | (4-5-1) | W | 19 | 0 |
| A | 46 | Detroit Mercy | (7-2-1) | L | 7 | 9 |
| H | 40 | Kansas State | (8-2-0) | L | 0 | 19 |
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 12 | 7 |
| A | 78 | Georgetown | (4-5-1) | L | 0 | 13 |
| H | 104 | Penn State | (2-8-0) | W | 19 | 0 |
| N | 62 | Washington & Jefferson | (6-4-0) | L | 13 | 14 |
1932 #78. West Virginia (5-5-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -- | Duquesne | (---) | L | 0 | 3 |
| H | 4 | Pittsburgh | (8-1-2) | L | 0 | 40 |
| A | 38 | Temple | (5-1-2) | L | 13 | 14 |
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 14 | 0 |
| A | 29 | Detroit Mercy | (8-2-0) | L | 13 | 26 |
| A | 69 | Marquette | (4-3-1) | W | 34 | 7 |
| H | 115 | Georgetown | (2-6-1) | W | 19 | 0 |
| N | 119 | Washington & Lee | (1-9-0) | W | 19 | 0 |
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | W | 25 | 12 |
| N | 73 | Washington & Jefferson | (5-3-1) | L | 0 | 13 |
1933 #94. West Virginia (3-5-3) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 96 | Washington & Lee | (4-4-2) | T | 0 | 0 |
| A | 24 | Duquesne | (10-1-0) | L | 7 | 19 |
| A | 5 | Pittsburgh | (8-1-0) | L | 0 | 21 |
| N | 23 | Fordham | (6-2-0) | L | 0 | 20 |
| A | 71 | Temple | (5-3-0) | L | 7 | 13 |
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | T | 7 | 7 |
| H | 88 | Marquette | (3-4-1) | T | 13 | 13 |
| A | 77 | Wisconsin | (2-5-1) | L | 6 | 25 |
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 26 | 13 |
| A | 126 | Georgetown | (1-6-1) | W | 14 | 12 |
| H | 103 | Washington & Jefferson | (2-7-1) | W | 7 | 2 |
1934 #54. West Virginia (6-4-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 19 | 0 |
| A | 50 | Duquesne | (8-2-0) | W | 7 | 0 |
| H | 4 | Pittsburgh | (8-1-0) | L | 6 | 27 |
| N | 41 | Washington & Lee | (7-3-0) | W | 12 | 0 |
| A | 22 | Temple | (7-1-2) | L | 13 | 28 |
| H | -- | Davis & Elkins | (---) | W | 12 | 7 |
| N | -- | Ohio | (---) | W | 7 | 2 |
| N | 28 | Fordham | (5-3-0) | L | 20 | 27 |
| H | 53 | George Washington | (6-3-1) | L | 7 | 10 |
| N | 97 | Washington & Jefferson | (4-5-0) | W | 14 | 12 |
1935 #94. West Virginia (3-4-2) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | T | 0 | 0 |
| A | -- | Davis & Elkins | (---) | W | 20 | 0 |
| A | 16 | Pittsburgh | (7-1-2) | L | 6 | 24 |
| A | 66 | George Washington | (6-3-0) | L | 7 | 15 |
| H | 24 | Temple | (7-3-0) | L | 6 | 19 |
| N | 103 | Washington & Lee | (3-4-1) | W | 20 | 0 |
| H | 58 | Duquesne | (6-3-0) | L | 0 | 19 |
| H | -- | Washington & Jefferson | (---) | W | 51 | 0 |
| A | 117 | Loyola (New Orleans) | (2-6-1) | T | 19 | 19 |
1936 #80. West Virginia (6-4-0) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H | -- | Waynesburg | (---) | W | 7 | 0 |
| A | -- | Cincinnati | (---) | W | 40 | 6 |
| A | 2 | Pittsburgh | (8-1-1) | L | 0 | 34 |
| N | 108 | Washington & Lee | (4-5-0) | W | 28 | 7 |
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 15 | 0 |
| N | -- | Centre | (---) | W | 26 | 13 |
| H | -- | McDaniel | (---) | W | 33 | 20 |
| H | 51 | Georgetown | (6-2-1) | L | 0 | 28 |
| A | -- | Western Reserve | (---) | L | 0 | 7 |
| A | 28 | George Washington | (7-1-1) | L | 2 | 7 |
1937 #39. West Virginia (8-1-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 14 | 0 |
| H | 1 | Pittsburgh | (9-0-1) | L | 0 | 20 |
| N | 102 | Washington & Lee | (4-5-0) | W | 6 | 0 |
| A | -- | Xavier | (---) | W | 13 | 7 |
| H | -- | Waynesburg | (---) | W | 13 | 0 |
| N | -- | McDaniel | (---) | W | 64 | 0 |
| A | 92 | Georgetown | (2-4-2) | T | 6 | 6 |
| H | -- | Toledo | (---) | W | 34 | 0 |
| H | 88 | George Washington | (3-4-1) | W | 26 | 0 |
| N | 47 | Texas Tech | (8-4-0) | W | 7 | 6 |
1938 #86. West Virginia (4-5-1) (Independent)
| Loc | # | Opponent | Record | PF | PA | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | 9 | Pittsburgh | (8-2-0) | L | 0 | 19 |
| H | -- | West Virginia Wesleyan | (---) | W | 38 | 6 |
| N | 97 | Washington & Lee | (4-4-1) | T | 6 | 6 |
